Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Repsol
Carretera N-634 Km. 171, 39770 Laredo · Laredo, Cantabria
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Laredo | Vs. Cantabria |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,085 | en la media | +10,7 cént. |
| Diésel | 2,079 | en la media | +11,9 cént. |
| Gasolina 98 | 2,195 | en la media | +5,5 cént. |
| GLP (Autogas) | 1,199 | en la media | +3,4 cént. |
Repsol
- 952,085
- Diésel2,079
- 982,195
- GLP1,199
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Petronor Carretera N-634 Km. 173,3, Colindres | 1,7 km | 2,075 | 2,079 |
| Ballenoil Calle la Mar, 47, Colindres | 2,1 km | 1,899 | 1,879 |
| Avia Poligono las Marismas, 5, Santoña | 5,4 km | 1,985 | 1,982 |
| Plenergy Calle Baldomero Villegas, 36, Santoña | 5,4 km | 1,869 | 1,829 |
| Repsol Cr CA-141, 38,0, Santoña | 5,7 km | 2,035 | 2,055 |
| Valle de Liendo N-634 Km 165, Liendo | 6,0 km | 2,029 | 2,039 |
| Repsol Cr N-629 79,7, Ampuero | 6,7 km | 2,075 | 2,079 |
| Repsol Carretera CA-148 Km. 0,3, Escalante | 7,3 km | 2,029 | 2,049 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Laredo.