Actualizado · 27/09/2026 a las 18:57
Precio de la gasolina hoy
El domingo, 27 de septiembre de 2026 la gasolina 95 costó de media 1,932 €/L en España y el diésel 1,931 €/L.
Media · 27/09/2026
- 951,932
- Diésel1,931
- 982,089
- GLP1,096
Gasolina 95 más barato de la Península
- Oil Prix Tarragona (Tarragona)1,465
- ES Borja - E.S.Sobrado de Picato, S.L.U Cuevas del Almanzora (Almería)1,499
- El Surtidor Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)1,649
- Nº 7374 Fuente-Álamo (Albacete)1,659
- Cooperativa Santa Cruz de Alpera Alpera (Albacete)1,668
- Carbunor Maqueda (Toledo)1,679
- By Energy Igualada (Barcelona)1,690
- Vcc Carlet Carlet (Valencia)1,697
- Ballenoil Cuevas del Almanzora (Almería)1,699
- Plenergy Onda (Castellón)1,699
Diésel más barato de la Península
- Nº 7374 Fuente-Álamo (Albacete)1,499
- Moeve-Arroceros B.G. La Puebla del Río (Sevilla)1,680
- Canchalosa La Zarza (Badajoz)1,694
- Renesur-El Altiplano Jumilla (Murcia)1,698
- Ballenoil Cuevas del Almanzora (Almería)1,699
- Plenergy Onda (Castellón)1,699
- Ballenoil Onda (Castellón)1,699
- T9 Tomelloso (Ciudad Real)1,699
- Plenergy Tomelloso (Ciudad Real)1,699
- Family Energy Tomelloso (Ciudad Real)1,699
Precio medio por provincia
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,513 | 1,661 |
| 2 | Melilla | 1,561 | 1,545 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,571 | 1,720 |
| 4 | Ceuta | 1,694 | 1,740 |
| 5 | Lleida | 1,889 | 1,891 |
| 6 | Almería | 1,910 | 1,910 |
| 7 | Barcelona | 1,915 | 1,925 |
| 8 | Valencia | 1,922 | 1,897 |
| 9 | Murcia | 1,928 | 1,919 |
| 10 | Navarra | 1,928 | 1,903 |
| 11 | Castellón | 1,929 | 1,936 |
| 12 | Ciudad Real | 1,930 | 1,929 |
| 13 | Sevilla | 1,930 | 1,937 |
| 14 | Córdoba | 1,932 | 1,955 |
| 15 | Badajoz | 1,936 | 1,935 |
| 16 | Tarragona | 1,939 | 1,915 |
| 17 | La Rioja | 1,941 | 1,932 |
| 18 | Jaén | 1,942 | 1,972 |
| 19 | Huesca | 1,943 | 1,936 |
| 20 | Soria | 1,943 | 1,922 |
| 21 | Granada | 1,945 | 1,935 |
| 22 | Teruel | 1,945 | 1,918 |
| 23 | Girona | 1,948 | 1,922 |
| 24 | Zaragoza | 1,951 | 1,926 |
| 25 | Albacete | 1,953 | 1,947 |
| 26 | Álava | 1,956 | 1,948 |
| 27 | Madrid | 1,957 | 1,955 |
| 28 | León | 1,958 | 1,971 |
| 29 | Bizkaia | 1,963 | 1,934 |
| 30 | Alicante | 1,964 | 1,928 |
| 31 | Salamanca | 1,965 | 1,950 |
| 32 | Toledo | 1,965 | 1,959 |
| 33 | Pontevedra | 1,966 | 1,959 |
| 34 | Valladolid | 1,966 | 1,948 |
| 35 | Guadalajara | 1,967 | 1,965 |
| 36 | Zamora | 1,967 | 1,957 |
| 37 | Segovia | 1,968 | 1,956 |
| 38 | Cádiz | 1,970 | 1,940 |
| 39 | Cáceres | 1,974 | 1,983 |
| 40 | Huelva | 1,974 | 1,972 |
| 41 | Málaga | 1,975 | 1,976 |
| 42 | A Coruña | 1,976 | 1,947 |
| 43 | Gipuzkoa | 1,977 | 1,975 |
| 44 | Ourense | 1,978 | 1,972 |
| 45 | Burgos | 1,979 | 1,941 |
| 46 | Cantabria | 1,979 | 1,960 |
| 47 | Cuenca | 1,983 | 1,953 |
| 48 | Ávila | 1,985 | 1,995 |
| 49 | Lugo | 1,989 | 1,979 |
| 50 | Asturias | 1,996 | 1,991 |
| 51 | Palencia | 2,005 | 1,994 |
| 52 | Illes Balears | 2,047 | 2,045 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la gasolina hoy?
Hoy, domingo, 27 de septiembre de 2026, la gasolina 95 cuesta de media 1,932 €/L en España, el diésel 1,931 €/L, la gasolina 98 2,089 €/L y el GLP 1,096 €/L. Última actualización: 27/09/2026 a las 18:57.
¿Dónde está la gasolina más barata hoy?
En la Península, la gasolina 95 más barata de hoy está en Oil Prix (Tarragona, Tarragona) a 1,465 €/L, y el diésel más barato en Nº 7374 (Fuente-Álamo) a 1,499 €/L.