Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Repsol
Autovia A-30 Km. 172, 30708 Jimenado · Torre-Pacheco, Murcia
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Torre-Pacheco | Vs. Murcia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,999 | +5,3 cént. #14 de 17 | +7,1 cént. |
| Diésel | 1,999 | +6,3 cént. #13 de 18 | +8,0 cént. |
| Gasolina 98 | 2,119 | +3,6 cént. #7 de 8 | +3,1 cént. |
| GLP (Autogas) | 1,145 | +6,2 cént. #3 de 3 | +6,2 cént. |
Repsol
- 951,999
- Diésel1,999
- 982,119
- GLP1,145
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Repsol Autovia A-30 Km. 172, Fuente Álamo de Murcia | 164 m | 1,999 | 1,999 |
| Fycsa Fresh And Carry,s.A. Paraje Casas de Paco Pedreño, S/N, Fuente Álamo de Murcia | 2,8 km | 1,829 | 1,839 |
| El Marino E-12 Km 5,7, Fuente Álamo de Murcia | 5,4 km | 1,989 | 1,969 |
| Repsol Carretera Fuente Alamo Km. 7, Murcia | 5,6 km | 1,979 | 1,969 |
| Truck Energy Z,s.L. Calle Ciudad del Transporte, 9, Torre-Pacheco | 6,0 km | — | 1,919 |
| Repsol Avda de Murcia, 26, Torre-Pacheco | 6,1 km | 1,979 | 2,039 |
| E.S.Molero S.A. Calle General Moscardo, 15, Cartagena | 6,2 km | 1,864 | 1,895 |
| F21 Carretera los Martinez del Puerto, Rm F21 Km. 9,5, Torre-Pacheco | 6,2 km | 1,899 | 1,879 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Torre-Pacheco.