Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Repsol
Autovia A-2 Km. 125, 19262 Sauca · Saúca, Guadalajara
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Saúca | Vs. Guadalajara |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,045 | en la media #1 de 2 | +7,8 cént. |
| Diésel | 2,029 | en la media #1 de 2 | +6,4 cént. |
| Gasolina 98 | 2,205 | en la media #1 de 2 | +5,6 cént. |
Repsol
- 952,045
- Diésel2,029
- 982,205
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Repsol Autopista A-2 Km. 125, Saúca | 733 m | 2,045 | 2,029 |
| Repsol Cr A-2, 132,2, Alcolea del Pinar | 5,8 km | 2,045 | 2,029 |
| Area 117 Carretera A2 Km. 117,400, Torremocha del Campo | 7,6 km | 1,849 | 1,879 |
| Repsol Cr A-2, 135, Alcolea del Pinar | 8,5 km | 2,069 | 2,049 |
| Repsol Carretera GU-204 Km. 129, Sigüenza | 10,1 km | 2,059 | 2,059 |
| Repsol Cr C-204, 19, Sigüenza | 10,1 km | 2,045 | 2,039 |
| Cepsa Autovia Nordeste Km. 112, Algora | 11,9 km | 2,099 | 2,089 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Saúca.