Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Cepsa
Carretera N-550 Km. 75,9, 15980 Esclavitud · Padrón, A Coruña
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Padrón | Vs. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,079 | +10,8 cént. #4 de 5 | +10,4 cént. |
| Diésel | 2,049 | +10,0 cént. #5 de 5 | +10,2 cént. |
| Diésel Premium | 2,149 | +14,0 cént. #3 de 3 | +12,8 cént. |
Cepsa
- 952,079
- Diésel2,049
- Diésel+2,149
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Ballenoil Carretera N-550 Km. 75,9, Padrón | 68 m | 1,799 | 1,819 |
| Galp Carretera Nacional 550 Km. S/N, Padrón | 1,5 km | 1,999 | 1,989 |
| Repsol Carretera N550 Km. 78,5, Padrón | 2,2 km | 2,079 | 2,039 |
| E.S. Pedron Carretera Nacional 550 Km. 80,100, Padrón | 3,7 km | 1,899 | 1,849 |
| Moeve Carretera N-550 Km. 71,2, Teo | 4,1 km | 2,039 | 1,979 |
| ENI Autovia A-9 Km. 81, Teo | 5,3 km | 2,024 | 1,995 |
| ENI Autopista A-9 Km. 81, Teo | 5,3 km | 2,024 | 1,995 |
| Galp Carretera AC-543 Km. 9,00, Brión | 7,0 km | 2,058 | 1,998 |
Verde: más barata que Cepsa · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Padrón.