Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Repsol
Cr N-4, 487, 41429 Campana (La) · La Campana, Sevilla
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. La Campana | Vs. Sevilla |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,045 | +8,2 cént. #4 de 4 | +11,5 cént. |
| Diésel | 2,059 | +10,0 cént. #4 de 4 | +12,3 cént. |
| Gasolina 98 | 2,155 | en la media | +2,7 cént. |
| Diésel Premium | 2,109 | +10,0 cént. #3 de 3 | +6,4 cént. |
Repsol
- 952,045
- Diésel2,059
- 982,155
- Diésel+2,109
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Ruta 4 Autovia Autovia A4 Km. 483, La Campana | 4,6 km | 1,829 | 1,809 |
| Moeve Autovia A-4 Km. 482,100, La Campana | 5,5 km | 2,039 | 2,029 |
| Meroil Avenida de Lora del Rio, S/N, La Campana | 7,5 km | 1,939 | 1,939 |
| AGLA Calle Maestro Juan Ruiz, 1, Fuentes de Andalucía | 8,8 km | 1,799 | 1,849 |
| AGLA Autovia A-4 Km. 497, Carmona | 9,1 km | 1,948 | 1,978 |
| Ballenoil Calle Virgen del Carmen, S/N, Fuentes de Andalucía | 9,7 km | 1,819 | 1,869 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de La Campana.