Gasolineras más baratas en Estepona
19 gasolineras en Estepona (Málaga), ordenadas por precio. Gasolina 95 de media a 2,011 €/L. Diésel a 2,005 €/L.
Precios en Estepona
Pulsa un combustible para ordenar| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil24 h Calle Graham Bell, 13 | 1,829 | 1,829 | — | 1,839 | — |
| 2 | Ballenoil24 h Sector Arroyo Enmedio E4, 4 | 1,829 | 1,829 | — | — | — |
| 3 | Petrol & Go24 h Autovia A-7 Km. 151 | 1,859 | 1,859 | — | — | — |
| 4 | Shell Avenida Jose Martin Mendez, S/N | 2,029 | 2,024 | 2,169 | 2,104 | — |
| 5 | E.S. Saladillo24 h Urbanización el Saladillo, | 2,037 | 2,024 | 2,159 | 2,095 | — |
| 6 | Repsol24 h Autovia A-7 Km. 1077 | 2,038 | 2,038 | 2,198 | 2,128 | — |
| 7 | Shell Avenida del Carmen, S/N | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 |
| 8 | Galp24 h Calle Doctor Cristobal Ruiz Mendez, 75 | 2,039 | 2,024 | 2,169 | 2,114 | — |
| 9 | Repsol24 h Cr N-340, 169,1 | 2,049 | 2,055 | 2,159 | — | — |
| 10 | Repsol Cr N-340, 166,5 | 2,049 | 2,045 | 2,159 | — | 1,149 |
| 11 | Repsol Carretera N-340 Km. 163 | 2,049 | 2,045 | 2,159 | 2,095 | 1,165 |
| 12 | BP Rio Padron Carretera N-340 Km. 159,600 | 2,049 | 2,035 | 2,189 | 2,125 | — |
| 13 | BP Avenida Juan Carlos i24 h Avenida Juan Carlos I, 139 | 2,049 | 2,035 | 2,189 | 2,125 | — |
| 14 | BP Estepona24 h Cr N-340, P.K. 157.1 | 2,049 | 2,035 | 2,189 | 2,125 | — |
| 15 | Cepsa Avenida Litoral, S,n | 2,049 | 2,054 | — | 2,129 | — |
| 16 | Cepsa Glorieta Acceso Poligono Industrial, Sn | 2,054 | 2,044 | — | 2,119 | — |
| 17 | Repsol24 h Au AP-7 161,00 D | 2,055 | 2,039 | 2,155 | 2,079 | — |
| 18 | Repsol24 h Au AP-7, 161,00 i | 2,055 | 2,029 | 2,155 | 2,079 | — |
| 19 | Galp N-340 Km 154,800 | — | 2,024 | 2,229 | 2,119 | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Municipios cercanos
Gasolina 95 más barata en cada uno- Casares · 14,7 km1,949
- Manilva · 15,7 km2,054
- Gaucín · 19,7 km2,099
- Marbella · 22,5 km1,839
- Jimena de la Frontera · 26,8 km1,969
- Castellar de la Frontera · 26,9 km1,929
- Cortes de la Frontera · 27,4 km1,909
- Ojén · 28,5 km2,015
- San Roque · 32,6 km1,847
- Benaoján · 33,7 km1,839
- La Línea de la Concepción · 34,1 km1,847
- Monda · 36,8 km2,039
Ver todas las gasolineras de la provincia de Málaga · precio del diésel en Málaga ·gasolina 95 en Málaga · gasolineras 24 h.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Estepona?
Para gasolina 95, Ballenoil (Calle Graham Bell, 13) a 1,829 €/L. Para diésel, Ballenoil (Calle Graham Bell, 13) a 1,829 €/L. Datos del 27/09/2026 a las 18:57.
¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en Estepona hoy?
El precio medio de la gasolina 95 en Estepona es de 2,011 €/L, 3,6 cént. más caro que la media de Málaga. El diésel está de media a 2,005 €/L, 2,9 cént. más caro que la media de Málaga.
¿Cuántas gasolineras hay en Estepona?
Hay 19 gasolineras en Estepona, de las cuales 11 abren las 24 horas.
¿Cuánto me ahorro repostando en la gasolinera más barata de Estepona?
Llenando un depósito de 50 litros en la más barata en lugar de la más cara te ahorras 11,30 € con gasolina 95 y 11,30 € con diésel.