Gasolineras más baratas en Écija
15 gasolineras en Écija (Sevilla), ordenadas por precio. Gasolina 95 de media a 1,921 €/L. Diésel a 1,946 €/L.
Precios en Écija
Pulsa un combustible para ordenar| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capi Carretera Ecija-Fte. Palmera Km. 1,5 | 1,819 | 1,839 | — | — |
| 2 | Sumalca - Astigi Autovia A-4 Km. 450 | 1,829 | 1,819 | 1,829 | 1,819 |
| 3 | Geds24 h Poligono Parcela 24 del Sector I-06/1 Poligono, S/N | 1,839 | 1,859 | — | — |
| 4 | Ballenoil24 h Calle Carretera Cañada del Rosal, 1 | 1,849 | 1,859 | — | 1,869 |
| 5 | Santiago Carretera Ctra. Madrid-Cadiz Km. 456,400 | 1,849 | 1,879 | — | — |
| 6 | Santiago24 h Avenida Genil, 18 | 1,899 | 1,939 | — | — |
| 7 | Bqp Fuel Calle Dehesa de las Yeguas, 4 | 1,899 | 1,899 | — | — |
| 8 | Carrefour24 h Prolongacio/Prolongación Avda. del Genil, S/N, S/N | 1,959 | 1,989 | 2,109 | 2,029 |
| 9 | Repsol24 h Carretera C-430 Km. 1 | 1,965 | 1,999 | — | 2,109 |
| 10 | Shell Autovia Madrid-Sevilla Km 441,500 | 1,969 | 2,039 | — | 2,099 |
| 11 | BP Poligono el Barrero, C/ Artesanos, 29 | 1,969 | 1,995 | 2,189 | 2,099 |
| 12 | Repsol Avenida Doctor Fleming, 45 | 1,979 | 1,995 | 2,139 | 2,095 |
| 13 | Repsol Autovia A-4 Km. 465 | 1,979 | 2,029 | 2,139 | 2,079 |
| 14 | Genil Carretera A-364 Km. 7 | 1,979 | 2,009 | — | 2,109 |
| 15 | Moeve Carretera E-5/A-4 Km. 460 | 2,029 | 2,049 | — | 2,099 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Municipios cercanos
Gasolina 95 más barata en cada uno- Cañada Rosal · 11,3 km1,969
- La Luisiana · 13,5 km1,859
- Fuente Palmera · 18,6 km1,979
- Santaella · 19,9 km1,899
- La Carlota · 20,5 km1,849
- Marinaleda · 22,0 km1,879
- El Rubio · 23,3 km1,799
- La Lantejuela · 23,5 km1,979
- Fuentes de Andalucía · 23,7 km1,799
- Palma del Río · 24,2 km1,859
- La Campana · 28,0 km1,829
- Herrera · 29,4 km1,939
Ver todas las gasolineras de la provincia de Sevilla · precio del diésel en Sevilla ·gasolina 95 en Sevilla · gasolineras 24 h.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Écija?
Para gasolina 95, Capi (Carretera Ecija-Fte. Palmera Km. 1,5) a 1,819 €/L. Para diésel, Sumalca - Astigi (Autovia A-4 Km. 450) a 1,819 €/L. Datos del 27/09/2026 a las 18:57.
¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en Écija hoy?
El precio medio de la gasolina 95 en Écija es de 1,921 €/L, 1,0 cént. más barato que la media de Sevilla. El diésel está de media a 1,946 €/L, 1,0 cént. más caro que la media de Sevilla.
¿Cuántas gasolineras hay en Écija?
Hay 15 gasolineras en Écija, de las cuales 5 abren las 24 horas.
¿Cuánto me ahorro repostando en la gasolinera más barata de Écija?
Llenando un depósito de 50 litros en la más barata en lugar de la más cara te ahorras 10,50 € con gasolina 95 y 11,50 € con diésel.