Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Ballenoil en Cantabria
13 gasolineras Ballenoil en Cantabria. Gasolina 95 a 1,847 €/L de media, 13,1 cént. más barata que la media de Cantabria.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil24 h Carretera N-611 Km. 197 · Piélagos | 1,819 | 1,789 | 1,809 |
| 2 | Ballenoil24 h Calle Jose Maria Pereda, 6 · Santa Cruz de Bezana | 1,819 | 1,789 | 1,809 |
| 3 | Ballenoil24 h Calle Joaquin Salas, 6 · Santander | 1,819 | 1,789 | 1,809 |
| 4 | Ballenoil24 h Poligono el Campon,, S/N · Santander | 1,819 | 1,789 | 1,809 |
| 5 | Ballenoil24 h Calle Repuente, 53 · Santander | 1,819 | 1,789 | 1,799 |
| 6 | Ballenoil24 h Carretera N-634A Km. 199,5 · Medio Cudeyo | 1,839 | 1,799 | 1,819 |
| 7 | Ballenoil24 h Calle Gutierrez Solana 24, 24 · Camargo | 1,849 | 1,819 | 1,839 |
| 8 | Ballenoil24 h Avda. Oviedo, 24 (N-634A Km 232,3) · Torrelavega | 1,859 | 1,817 | 1,827 |
| 9 | Ballenoil24 h Poligono Molladar ,barrio Cartes-Real y Cuarto, 1 · Cartes | 1,869 | 1,799 | 1,819 |
| 10 | Ballenoil24 h Barrio Pontejos - Otero 230M, S/N · Marina de Cudeyo | 1,869 | 1,839 | 1,849 |
| 11 | Ballenoil24 h Avda. Jose Antonio, 46,0 (S-472 Km 5,3) · Suances | 1,869 | 1,819 | 1,829 |
| 12 | Ballenoil24 h Paseo Julio Hauzeur, 2 · Torrelavega | 1,869 | 1,799 | — |
| 13 | Ballenoil24 h Calle la Mar, 47 · Colindres | 1,899 | 1,879 | 1,889 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Cantabria
- Repsol2,060
- Moeve2,053
- Cepsa2,047
- Galp1,981
- Shell1,907
- Plenergy1,837
- Petroprix1,829
- Petronor2,032
- Carrefour1,999
- Avia1,951
- Meroil1,944
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Cantabria.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Ballenoil más barata de Cantabria?
Hoy es la de Carretera N-611 Km. 197 (Piélagos), con la gasolina 95 a 1,819 €/L; para diésel, la de Carretera N-611 Km. 197 (Piélagos) a 1,789 €/L.
¿Es cara Ballenoil en Cantabria?
La gasolina 95 en las Ballenoil de Cantabria cuesta de media 1,847 €/L, 13,1 cént. más barata que la media de Cantabria. El diésel, 1,809 €/L (15,2 cént. más barata que la media de Cantabria).