Precios oficiales · 27/09/2026 a las 22:00
Carrefour en Alicante
10 gasolineras Carrefour en Alicante. Gasolina 95 a 1,993 €/L de media, 3,0 cént. más cara que la media de Alicante.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour24 h Carretera San Vicente -Alicante Km 3,7 Km. 3,7 · San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,979 | 1,939 | 2,169 | 1,979 |
| 2 | Carrefour24 h Calle Lérida, 10 · Santa Pola | 1,979 | 1,939 | — | — |
| 3 | Carrefour24 h Avenida Avda. L'Altet Nº 2, 2 · Cocentaina | 1,989 | 1,999 | 2,189 | 2,039 |
| 4 | Carrefour24 h Carretera Alicante - Murcia Km. 53 · Elche/Elx | 1,989 | 1,979 | 2,159 | 2,019 |
| 5 | Carrefour24 h Calle Alcalde Lorenzo Carbonell, S/N Esquina Via Parque, S/N · Alicante/Alacant | 1,999 | 1,969 | — | 2,009 |
| 6 | Carrefour24 h Carretera Nueva Finestrata la Cala Km. 5 · Finestrat | 1,999 | 1,989 | 2,149 | 2,029 |
| 7 | Carrefour24 h Calle Els Poblets, 10 · Ondara | 1,999 | 1,969 | — | 2,009 |
| 8 | Carrefour Avenida del Guirney, 2 Bis · Petrer | 1,999 | 1,989 | — | 2,029 |
| 9 | Carrefour24 h Carretera de Valencia Km. 89 · Sant Joan d'Alacant | 1,999 | 1,979 | 2,079 | 2,019 |
| 10 | Carrefour24 h Carretera Crevillente Km. 34,400 · Torrevieja | 1,999 | 1,989 | 2,119 | 2,029 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Alicante
- Repsol2,046
- BP2,035
- Moeve2,037
- Cepsa2,029
- Galp1,990
- Ballenoil1,803
- Shell1,979
- Plenergy1,840
- Petroprix1,811
- Petronor2,044
- GasExpress1,825
- Tamoil1,839
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Alicante.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Carrefour más barata de Alicante?
Hoy es la de Carretera San Vicente -Alicante Km 3,7 Km. 3,7 (San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig), con la gasolina 95 a 1,979 €/L; para diésel, la de Carretera San Vicente -Alicante Km 3,7 Km. 3,7 (San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig) a 1,939 €/L.
¿Es cara Carrefour en Alicante?
La gasolina 95 en las Carrefour de Alicante cuesta de media 1,993 €/L, 3,0 cént. más cara que la media de Alicante. El diésel, 1,974 €/L (4,6 cént. más cara que la media de Alicante).