Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Cepsa en Álava
6 gasolineras Cepsa en Álava. Gasolina 95 a 2,070 €/L de media, 11,4 cént. más cara que la media de Álava.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepsa Avenida Mediterraneo, 7 · Vitoria-Gasteiz | 2,039 | 2,044 | — | 2,144 |
| 2 | Cepsa Calle Venta de la Estrella, 3 · Vitoria-Gasteiz | 2,039 | 2,044 | 2,149 | 2,144 |
| 3 | Cepsa Calle Reyes Catolicos, 2 · Vitoria-Gasteiz | 2,054 | 2,044 | 2,174 | 2,144 |
| 4 | Cepsa Carretera Nacional 1 Km. 341,8 · Vitoria-Gasteiz | 2,109 | 2,089 | — | 2,189 |
| 5 | Cepsa N-622 Km 20,3 · Zuia | 2,109 | 2,079 | 2,199 | 2,179 |
| 6 | Cepsa N-240-B Km 11,8 · Arrazua-Ubarrundia | — | 2,039 | — | 2,139 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Álava
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Álava.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Cepsa más barata de Álava?
Hoy es la de Avenida Mediterraneo, 7 (Vitoria-Gasteiz), con la gasolina 95 a 2,039 €/L; para diésel, la de N-240-B Km 11,8 (Arrazua-Ubarrundia) a 2,039 €/L.
¿Es cara Cepsa en Álava?
La gasolina 95 en las Cepsa de Álava cuesta de media 2,070 €/L, 11,4 cént. más cara que la media de Álava. El diésel, 2,057 €/L (10,9 cént. más cara que la media de Álava).