Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Cepsa en Zaragoza
15 gasolineras Cepsa en Zaragoza. Gasolina 95 a 2,008 €/L de media, 5,7 cént. más cara que la media de Zaragoza.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepsa Calle San Roque, 126 · Sástago | 1,930 | 1,910 | — | 2,010 |
| 2 | ES Miralbueno Cepsa24 h Carretera Ctra.Logroño 42 Km. 243,420 · Zaragoza | 1,998 | 1,998 | 2,108 | 2,098 |
| 3 | Cepsa Carretera Valencia Km. 8 · Cuarte de Huerva | 1,999 | 1,984 | 2,099 | 2,084 |
| 4 | Cepsa Carretera A-1503 Km. 20,1 · Illueca | 1,999 | 1,989 | — | 2,089 |
| 5 | Cepsa Carretera A1506 Km. 59 · Azuara | 2,009 | 1,984 | — | 2,094 |
| 6 | Cepsa Carretera A1101 Km. 16,5 · Villanueva de Huerva | 2,009 | 1,984 | — | 2,094 |
| 7 | Cepsa Carretera N-232 Km. 229,2 · Zaragoza | 2,019 | 1,999 | — | 2,099 |
| 8 | Cepsa Avenida Costa Joaquin, 3 · Caspe | 2,024 | 1,999 | 2,124 | 2,109 |
| 9 | Cepsa24 h Autopista AP-2(MRG.IZDO.) Km. 47,7 · Pina de Ebro | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 |
| 10 | Cepsa24 h Autopista AP-2(MRG.DCHO.) Km. 47,7 · Pina de Ebro | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 |
| 11 | Cepsa Carretera N-232A Km. 250,9 · Utebo | 2,024 | 1,999 | — | 2,098 |
| 12 | Cepsa24 h Autovia A-23 Km. 505 · Zaragoza | 2,024 | 1,999 | — | 2,109 |
| 13 | Cepsa Poligono Industrial Malpica Calle A, 3 · Zaragoza | 2,024 | 1,999 | — | 2,089 |
| 14 | Cepsa24 h Calle Extramuros, S/N · Tauste | — | 1,900 | — | — |
| 15 | Cepsa Calle Poeta Maria Zambrano, 2 · Zaragoza | — | 1,984 | — | 2,094 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Zaragoza
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Zaragoza.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Cepsa más barata de Zaragoza?
Hoy es la de Calle San Roque, 126 (Sástago), con la gasolina 95 a 1,930 €/L; para diésel, la de Calle Extramuros, S/N (Tauste) a 1,900 €/L.
¿Es cara Cepsa en Zaragoza?
La gasolina 95 en las Cepsa de Zaragoza cuesta de media 2,008 €/L, 5,7 cént. más cara que la media de Zaragoza. El diésel, 1,982 €/L (5,6 cént. más cara que la media de Zaragoza).