Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Repsol en Toledo
76 gasolineras Repsol en Toledo. Gasolina 95 a 2,046 €/L de media, 8,1 cént. más cara que la media de Toledo.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Carretera C-4133 Km. 15,600 · Camuñas | 1,989 | 1,989 | 2,119 | — | — |
| 2 | Repsol Cr TO-233, 10,7 · Urda | 1,989 | 1,969 | — | — | — |
| 3 | Repsol Carretera N-400 (Toledo-Cuenca) Km. 81,1 · Santa Cruz de la Zarza | 1,999 | 1,969 | 2,169 | — | — |
| 4 | Repsol Cr A-4, 32 · Seseña | 2,005 | 2,015 | 2,165 | — | — |
| 5 | Repsol Carretera Quintanar Alcazar Km. · Miguel Esteban | 2,008 | 2,018 | — | — | — |
| 6 | Repsol Carretera CM-4000 Km. 15,4 · Albarreal de Tajo | 2,009 | 2,019 | — | — | — |
| 7 | Repsol Carretera Comarcal 4053 Km. 7,200 · Carmena | 2,009 | 2,019 | — | — | — |
| 8 | Repsol Autovia A5 Km. 91,00 · Los Cerralbos | 2,009 | 2,035 | 2,139 | — | — |
| 9 | Repsol Carretera Miguel Esteban Km. 14,600 · Quero | 2,009 | 2,015 | — | — | — |
| 10 | Repsol Avenida San Fernando, 80 · Quintanar de la Orden | 2,009 | 2,015 | 2,169 | 2,115 | — |
| 11 | Repsol Carretera CM-4011 Km. 18 · Villamiel de Toledo | 2,009 | 2,015 | 2,169 | — | — |
| 12 | Repsol Calle Mayor, 102 · Villanueva de Alcardete | 2,009 | 2,015 | — | — | — |
| 13 | Repsol Calle Real de Abajo, S/N · Los Yébenes | 2,009 | 2,025 | 2,169 | — | — |
| 14 | Repsol Cr N-301, 122 · Quintanar de la Orden | 2,015 | 2,019 | 2,175 | 2,119 | 1,109 |
| 15 | Repsol Cr A-5, 103,2 · Cazalegas | 2,019 | 2,045 | 2,139 | — | 1,119 |
| 16 | Repsol24 h Cr A-5, 104,3 · Cazalegas | 2,019 | 2,045 | 2,139 | — | 1,139 |
| 17 | Repsol Avenida Portugal, S/N · Pantoja | 2,019 | 2,039 | 2,179 | — | — |
| 18 | Repsol24 h Cr A-4, 129,6 · Camuñas | 2,025 | 1,969 | 2,225 | 2,019 | — |
| 19 | Repsol Autovia A-4 Km. 72,2 · Dosbarrios | 2,025 | 2,015 | 2,185 | — | — |
| 20 | Repsol Autovia A-4 Km. 72 · Dosbarrios | 2,025 | 2,015 | 2,185 | — | — |
| 21 | Repsol24 h Autovia Nacional IV Km. 113 · Madridejos | 2,025 | 1,969 | 2,225 | 2,019 | — |
| 22 | Repsol Cr A-4, 106,9 · Madridejos | 2,025 | 2,015 | 2,185 | — | — |
| 23 | Repsol Autovia A-4 Km. 98 · Tembleque | 2,025 | 2,015 | 2,185 | — | — |
| 24 | Repsol24 h A-5 Km 47,7 · Casarrubios del Monte | 2,028 | 2,048 | 2,228 | 2,128 | — |
| 25 | Repsol Avenida Castilla la Mancha, 8 · Alameda de la Sagra | 2,029 | 2,049 | 2,189 | — | — |
| 26 | Repsol24 h Autovia A42 (Enlace Ctra TO-2516, Pk 0,50) Km. 55 · Cabañas de la Sagra | 2,029 | 2,045 | — | 2,135 | — |
| 27 | Repsol24 h Avenida Hontalva, S/N · Illescas | 2,035 | 2,025 | 2,195 | — | 1,109 |
| 28 | Repsol Avenida Castilla la Mancha, 79 · Illescas | 2,035 | 2,025 | — | — | — |
| 29 | Repsol Cr C-9, 31 (C-9 Km 31,4) · Yepes | 2,036 | 1,977 | 2,199 | — | — |
| 30 | Repsol Autopista Autopista AP41 Km. 31,760 · Numancia de la Sagra | 2,039 | 2,015 | 2,199 | 2,115 | — |
| 31 | Repsol Autopista Autopista AP-41 Km. 31,780 · Numancia de la Sagra | 2,039 | 2,015 | 2,199 | 2,115 | — |
| 32 | Repsol Cr A-42 P.K. 63,30 D · Olías del Rey | 2,045 | 2,045 | 2,205 | — | — |
| 33 | Repsol Cr N-401, 89,5 · Ajofrín | 2,049 | 1,999 | 2,199 | 2,119 | — |
| 34 | Repsol Carretera L 54 Km. 7 · Argés | 2,049 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | — |
| 35 | Repsol24 h Carretera A-5 Km. 162 · Calzada de Oropesa | 2,049 | 2,069 | 2,209 | 2,159 | — |
| 36 | Repsol Paseo Galatea, 35 · Esquivias | 2,049 | 2,015 | 2,209 | — | — |
| 37 | Repsol Carretera TO-7811 Km. 5,500 · Menasalbas | 2,049 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | — |
| 38 | Repsol Avenida de Castilla la Mancha 54 (TO-413 Km 33) · Mocejón | 2,049 | 1,999 | — | 2,099 | — |
| 39 | Repsol Carretera Comarcal 5100 Km. 5,300 · Pepino | 2,049 | 2,069 | 2,209 | — | — |
| 40 | Repsol Carretera CM-4013 Km. 23,4 · Pulgar | 2,049 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | — |
| 41 | Repsol Carretera CM-410 Km. 27 · Sonseca | 2,049 | 1,999 | — | 2,099 | — |
| 42 | Repsol24 h Avenida Madrid, 41 · Toledo | 2,049 | 2,019 | 2,219 | 2,129 | — |
| 43 | Repsol Cr A-42, 63,30 i · Olías del Rey | 2,055 | 2,045 | 2,205 | — | — |
| 44 | Repsol Autovia A-4 Km. 36,5 · Seseña | 2,055 | 2,059 | 2,165 | — | — |
| 45 | Repsol Carretera N-Iv Km. 94 · Tembleque | 2,055 | 2,029 | 2,215 | — | — |
| 46 | Repsol Cr A-42, 47,3 · Yuncler | 2,055 | 2,029 | 2,215 | — | — |
| 47 | Repsol Cr A-42, 42,8 · Yuncos | 2,055 | 2,029 | 2,215 | — | — |
| 48 | Repsol CTRA.CM-4006 Km 9 · Bargas | 2,059 | 2,039 | — | 2,079 | — |
| 49 | Repsol Autovia A5 Km. 134 · Calera y Chozas | 2,059 | 2,075 | — | 2,199 | — |
| 50 | Repsol Cr N-301, 97 · Corral de Almaguer | 2,059 | 2,069 | 2,219 | 2,169 | — |
| 51 | Repsol Autovia CM-42 Km. 21,5 · Mora | 2,059 | 2,025 | 2,219 | — | — |
| 52 | Repsol Carretera Alcaudete Km. 1,550 · Talavera de la Reina | 2,059 | 2,069 | — | — | — |
| 53 | Repsol Calle Ctra. Ocaña, 9 · Villarrubia de Santiago | 2,059 | 1,969 | — | — | — |
| 54 | Repsol Cr A-5, 159 · Calzada de Oropesa | 2,065 | 2,039 | 2,225 | — | — |
| 55 | Repsol Cr A-42, 32,8 · Illescas | 2,065 | 2,039 | 2,215 | — | 1,139 |
| 56 | Repsol24 h Autovia A-4 Km. 36,5 · Seseña | 2,065 | 2,049 | 2,165 | — | 1,109 |
| 57 | Repsol Carretera N-V Km. 123,7 · Talavera de la Reina | 2,065 | 2,069 | — | — | — |
| 58 | Repsol24 h Autovia A-V Km. 125,750 · Talavera de la Reina | 2,065 | 2,039 | 2,225 | — | — |
| 59 | Repsol Calle Calera, 100 · Talavera de la Reina | 2,065 | 2,069 | 2,225 | — | 1,139 |
| 60 | Repsol Calle Navalpino, 30 · Toledo | 2,065 | 2,039 | 2,225 | — | — |
| 61 | Repsol Cl Paseo de la Rosa, S.N. (N-401 Km 69) · Toledo | 2,065 | 2,039 | — | — | — |
| 62 | Repsol Cl Jarama (Polg. INDUST.PAR,22), S. · Toledo | 2,065 | 2,069 | 2,225 | — | 1,139 |
| 63 | Repsol Carretera TEMBLEQUE,13 Km. · Villacañas | 2,065 | 2,069 | 2,225 | — | — |
| 64 | Repsol24 h Carretera CM-610 Km. 6,700 · Méntrida | 2,069 | 2,049 | 2,249 | — | 1,159 |
| 65 | Repsol Autovia Cm- 42 Km. 21,3 · Mora | 2,069 | 2,035 | 2,219 | — | — |
| 66 | Repsol Cl Nogueras, 5 · Toledo | 2,069 | 2,059 | 2,229 | 2,159 | — |
| 67 | Repsol Avenida Madrid, 25 · Valmojado | 2,069 | 2,049 | 2,249 | — | — |
| 68 | Repsol24 h Calle Carlos I, 8 · Yuncos | 2,069 | 2,029 | 2,209 | — | — |
| 69 | Repsol24 h Avenida Castilla la Mancha, 1 · Yuncos | 2,069 | 2,029 | 2,209 | — | — |
| 70 | Repsol Carretera N-5 Km 113.6 · Talavera de la Reina | 2,075 | 2,069 | 2,175 | — | — |
| 71 | Repsol Carretera Antigua de Extremadura Km. 148 · Oropesa | 2,079 | 2,039 | 2,229 | — | — |
| 72 | Repsol24 h Carretera Torrijos Km. 26 · Fuensalida | 2,099 | 2,059 | 2,179 | 2,179 | — |
| 73 | Edan (Repsol)24 h Avenida Extremadura, 25 · Talavera de la Reina | 2,099 | 2,099 | 2,199 | — | — |
| 74 | Repsol Carretera N-502 Km. 120 · Talavera de la Reina | 2,099 | 2,089 | 2,259 | — | — |
| 75 | Repsol Cr TO-40, 33 · Alcolea de Tajo | 2,119 | 2,069 | 2,299 | 2,169 | — |
| 76 | Repsol24 h Autovia A-4 Km. 84,700 · La Guardia | 2,129 | 2,099 | 2,239 | — | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Toledo
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Toledo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de Toledo?
Hoy es la de Carretera C-4133 Km. 15,600 (Camuñas), con la gasolina 95 a 1,989 €/L; para diésel, la de Cr A-4, 129,6 (Camuñas) a 1,969 €/L.
¿Es cara Repsol en Toledo?
La gasolina 95 en las Repsol de Toledo cuesta de media 2,046 €/L, 8,1 cént. más cara que la media de Toledo. El diésel, 2,032 €/L (7,3 cént. más cara que la media de Toledo).