Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Precio del diésel en Barcelona
Diésel cuesta hoy de media 1,925 €/L en Barcelona, 0,6 cént. más barato que la media de España. La más barata lo tiene a1,719 €/L.
En Barcelona: gasolina 95 · gasolina 98 · GLP (autogas) · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
Diésel · Barcelona
- Diésel1,719La más barata · Ballenoil, Mataró
- Diésel1,925Media de Barcelona
Las más baratas de Barcelona
| # | Gasolinera | Diésel |
|---|---|---|
| 1 | Ballenoil24 h Carretera Carretera N-2, Nº 647,9 Km. 647,9 · Mataró | 1,719 |
| 2 | Ballenoil24 h Tirso de Molina, 2-6, 2 · Sabadell | 1,719 |
| 3 | Ballenoil24 h Plaza Ramon Llull, 11 · Sabadell | 1,719 |
| 4 | Fercam24 h Calle Ferralla, 38 · Castellbisbal | 1,739 |
| 5 | Campsa Express24 h Avinguda Bertran i Güell, 46 · Gavà | 1,739 |
| 6 | Plenergy24 h Carretera del Mig Km. 36 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,739 |
| 7 | Plenergy24 h Avenida de Carrilet, 269 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,739 |
| 8 | Plenergy24 h Carrer C-244, Pk 0,05 · Òdena | 1,739 |
| 9 | Petrocat Directe24 h Carretera C-15 Km. 11,5 · Olèrdola | 1,739 |
| 10 | Petrocat Directe24 h Carretera C-15 Km. 11,5 · Olèrdola | 1,739 |
| 11 | Petrocat Directe24 h Carretera Barcelona Km. 6,7 · Ripollet | 1,739 |
| 12 | Petrocat Directe24 h Carretera BV-4511 Km. 9,2 · Sant Joan de Vilatorrada | 1,739 |
| 13 | Plenergy24 h Avenida del Vallès, 720 B · Terrassa | 1,739 |
| 14 | Supeco24 h Carretera Castellar Km. S/N · Terrassa | 1,739 |
| 15 | Plenergy24 h Carrer Pla del Viver, 4 · Vilafranca del Penedès | 1,739 |
| 16 | Plenergy24 h Carrer Pau 2-POUS D'En Rossell, S/N · Vilafranca del Penedès | 1,739 |
| 17 | Bonarea24 h Calle Estiu, 18,20 · Badalona | 1,742 |
| 18 | Ayafuel24 h Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 · Cornellà de Llobregat | 1,742 |
| 19 | Ayafuel24 h Calle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat | 1,742 |
| 20 | Bonarea24 h Calle Cr. del Mig, 146 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,742 |
| 21 | Bonarea24 h Avenida Bertran i Güell, 17,19 · Gavà | 1,743 |
| 22 | Bonarea24 h Poligono Ind. la Pedrosa, S/N · Masquefa | 1,743 |
| 23 | Nieves24 h Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/N · Olesa de Montserrat | 1,743 |
| 24 | Nieves24 h Calle Vapor Cremat Del, 13 · Olesa de Montserrat | 1,743 |
| 25 | Bonarea24 h Calle Can Gurri, S/N · Parets del Vallès | 1,743 |
| 26 | Bonarea24 h Carretera BV-2005 Km. 4,7 · Torrelles de Llobregat | 1,743 |
| 27 | Bonarea24 h Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 · Olesa de Montserrat | 1,744 |
| 28 | Bonarea24 h Calle Sant Jaume, 80 · Ripollet | 1,744 |
| 29 | Bonarea24 h Carretera N-340 Km. 1215,500 · Sant Cugat Sesgarrigues | 1,744 |
| 30 | Bonarea24 h Calle Ramon Llull Esquina Sta.Maria de Toudell, S/N · Viladecavalls | 1,744 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Diésel por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 23 | 1,719 | 1,919 |
| 2 | Mataró | 17 | 1,719 | 1,899 |
| 3 | Terrassa | 35 | 1,739 | 1,893 |
| 4 | L'Hospitalet de Llobregat | 29 | 1,739 | 1,896 |
| 5 | Gavà | 10 | 1,739 | 1,962 |
| 6 | Vilafranca del Penedès | 10 | 1,739 | 1,900 |
| 7 | Castellbisbal | 8 | 1,739 | 1,919 |
| 8 | Ripollet | 8 | 1,739 | 1,894 |
| 9 | Olèrdola | 5 | 1,739 | 1,880 |
| 10 | Òdena | 3 | 1,739 | 1,833 |
| 11 | Sant Joan de Vilatorrada | 3 | 1,739 | 1,822 |
| 12 | Badalona | 17 | 1,742 | 1,972 |
| 13 | Cornellà de Llobregat | 10 | 1,742 | 1,910 |
| 14 | Olesa de Montserrat | 6 | 1,743 | 1,828 |
| 15 | Parets del Vallès | 5 | 1,743 | 1,958 |
| 16 | Masquefa | 2 | 1,743 | 1,771 |
| 17 | Torrelles de Llobregat | 1 | 1,743 | 1,743 |
| 18 | Sant Cugat Sesgarrigues | 3 | 1,744 | 1,847 |
| 19 | Viladecavalls | 3 | 1,744 | 1,861 |
| 20 | Castellgalí | 1 | 1,745 | 1,745 |
| 21 | Manresa | 16 | 1,746 | 1,905 |
| 22 | Esplugues de Llobregat | 4 | 1,746 | 1,834 |
| 23 | Jorba | 3 | 1,746 | 1,948 |
| 24 | Calaf | 2 | 1,747 | 1,780 |
| 25 | Seva | 2 | 1,747 | 1,773 |
| 26 | Moià | 4 | 1,748 | 1,846 |
| 27 | Sallent | 4 | 1,749 | 1,828 |
| 28 | Sant Quirze del Vallès | 4 | 1,749 | 1,848 |
| 29 | Vic | 14 | 1,757 | 1,837 |
| 30 | Igualada | 12 | 1,759 | 1,887 |
| 31 | Sant Adrià de Besòs | 6 | 1,759 | 1,935 |
| 32 | Les Masies de Voltregà | 2 | 1,759 | 1,814 |
| 33 | Sant Vicenç de Torelló | 1 | 1,759 | 1,759 |
| 34 | Santa Maria de Miralles | 1 | 1,759 | 1,759 |
| 35 | Sant Fruitós de Bages | 5 | 1,765 | 1,923 |
| 36 | Puig-reig | 2 | 1,765 | 1,825 |
| 37 | Santpedor | 1 | 1,765 | 1,765 |
| 38 | Vilanova i la Geltrú | 11 | 1,768 | 1,925 |
| 39 | Rubí | 13 | 1,769 | 1,895 |
| 40 | Les Franqueses del Vallès | 6 | 1,769 | 1,865 |
| 41 | Cercs | 2 | 1,769 | 1,769 |
| 42 | Manlleu | 2 | 1,769 | 1,794 |
| 43 | Roda de Ter | 2 | 1,769 | 1,794 |
| 44 | Granollers | 14 | 1,775 | 1,855 |
| 45 | Esparreguera | 4 | 1,777 | 1,948 |
| 46 | La Garriga | 6 | 1,778 | 1,901 |
| 47 | Barberà del Vallès | 7 | 1,779 | 1,922 |
| 48 | Castellar del Vallès | 7 | 1,779 | 1,916 |
| 49 | Caldes de Montbui | 4 | 1,779 | 1,911 |
| 50 | Canovelles | 3 | 1,779 | 1,882 |
| 51 | La Llagosta | 1 | 1,779 | 1,779 |
| 52 | Mollet del Vallès | 5 | 1,781 | 1,912 |
| 53 | Lliçà de Vall | 4 | 1,785 | 1,908 |
| 54 | Sant Fost de Campsentelles | 2 | 1,785 | 1,785 |
| 55 | Lliçà d'Amunt | 5 | 1,789 | 1,842 |
| 56 | Montmeló | 2 | 1,789 | 1,794 |
| 57 | Sant Vicenç de Castellet | 2 | 1,789 | 1,892 |
| 58 | Molins de Rei | 8 | 1,794 | 1,917 |
| 59 | Barcelona | 73 | 1,797 | 1,992 |
| 60 | Santa Perpètua de Mogoda | 13 | 1,799 | 1,944 |
| 61 | Montcada i Reixac | 12 | 1,799 | 1,980 |
| 62 | Cerdanyola del Vallès | 10 | 1,799 | 1,931 |
| 63 | Martorell | 7 | 1,799 | 1,927 |
| 64 | Sant Vicenç dels Horts | 7 | 1,799 | 1,904 |
| 65 | Vacarisses | 5 | 1,799 | 1,917 |
| 66 | Pallejà | 3 | 1,799 | 1,969 |
| 67 | Sant Pere de Ribes | 3 | 1,799 | 1,869 |
| 68 | Sentmenat | 3 | 1,799 | 1,889 |
| 69 | Cardona | 2 | 1,799 | 1,814 |
| 70 | Centelles | 2 | 1,799 | 1,814 |
| 71 | Súria | 2 | 1,799 | 1,914 |
| 72 | Artés | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 73 | Balenyà | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 74 | Calders | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 75 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 76 | Sant Quirze Safaja | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 77 | Taradell | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 78 | Malgrat de Mar | 4 | 1,809 | 1,888 |
| 79 | Sant Feliu de Llobregat | 4 | 1,809 | 1,904 |
| 80 | Santa Susanna | 3 | 1,809 | 1,859 |
| 81 | Malla | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 82 | Navarcles | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 83 | Premià de Mar | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 84 | Santa Margarida de Montbui | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 85 | Collbató | 2 | 1,818 | 1,819 |
| 86 | Sant Boi de Llobregat | 8 | 1,819 | 1,926 |
| 87 | Cabrera de Mar | 5 | 1,819 | 1,959 |
| 88 | Palafolls | 5 | 1,819 | 1,925 |
| 89 | Montornès del Vallès | 3 | 1,819 | 1,892 |
| 90 | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 1,819 | 1,911 |
| 91 | Tona | 3 | 1,819 | 1,982 |
| 92 | Torelló | 3 | 1,819 | 1,846 |
| 93 | Cervelló | 2 | 1,819 | 1,949 |
| 94 | Piera | 2 | 1,819 | 1,819 |
| 95 | Tordera | 2 | 1,819 | 1,952 |
| 96 | Vilanova del Vallès | 2 | 1,819 | 1,909 |
| 97 | Vilassar de Mar | 2 | 1,819 | 1,924 |
| 98 | El Prat de Llobregat | 10 | 1,828 | 1,985 |
| 99 | Pineda de Mar | 4 | 1,829 | 1,910 |
| 100 | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 1,829 | 1,896 |
| 101 | Palau-solità i Plegamans | 2 | 1,829 | 1,937 |
| 102 | Abrera | 4 | 1,830 | 1,907 |
| 103 | Sant Cugat del Vallès | 9 | 1,839 | 2,003 |
| 104 | Castelldefels | 6 | 1,839 | 1,957 |
| 105 | Sant Andreu de la Barca | 4 | 1,839 | 1,878 |
| 106 | Cabrils | 2 | 1,845 | 1,922 |
| 107 | Premià de Dalt | 1 | 1,845 | 1,845 |
| 108 | Berga | 5 | 1,848 | 1,981 |
| 109 | L'Ametlla del Vallès | 2 | 1,849 | 1,952 |
| 110 | Sant Joan Despí | 6 | 1,855 | 1,945 |
| 111 | Bigues i Riells | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 112 | Sant Quirze de Besora | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 113 | Sant Celoni | 4 | 1,869 | 2,002 |
| 114 | Sant Just Desvern | 3 | 1,869 | 2,002 |
| 115 | Polinyà | 1 | 1,869 | 1,869 |
| 116 | Sant Pere de Torelló | 1 | 1,869 | 1,869 |
| 117 | Balsareny | 1 | 1,876 | 1,876 |
| 118 | La Roca del Vallès | 4 | 1,879 | 1,998 |
| 119 | Sant Sadurní d'Anoia | 3 | 1,879 | 1,926 |
| 120 | Viladecans | 7 | 1,887 | 1,957 |
| 121 | Canyelles | 2 | 1,899 | 2,006 |
| 122 | Gelida | 2 | 1,899 | 1,914 |
| 123 | Dosrius | 1 | 1,899 | 1,899 |
| 124 | Subirats | 1 | 1,899 | 1,899 |
| 125 | Vallirana | 4 | 1,905 | 1,950 |
| 126 | Castellet i la Gornal | 1 | 1,909 | 1,909 |
| 127 | Sant Esteve Sesrovires | 2 | 1,919 | 1,962 |
| 128 | El Masnou | 3 | 1,929 | 2,004 |
| 129 | Cubelles | 7 | 1,959 | 1,996 |
| 130 | Canet de Mar | 3 | 1,959 | 1,974 |
| 131 | Sitges | 3 | 1,959 | 1,976 |
| 132 | Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 133 | Llinars del Vallès | 3 | 1,969 | 1,999 |
| 134 | Santa Maria de Palautordera | 3 | 1,969 | 2,019 |
| 135 | Alella | 2 | 1,979 | 2,014 |
| 136 | Santa Margarida i els Monjos | 1 | 1,989 | 1,989 |
| 137 | Argentona | 1 | 1,995 | 1,995 |
| 138 | Calella | 1 | 1,995 | 1,995 |
| 139 | Navàs | 1 | 1,995 | 1,995 |
| 140 | Cardedeu | 4 | 1,999 | 2,029 |
| 141 | Arenys de Mar | 3 | 1,999 | 1,999 |
| 142 | Arenys de Munt | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 143 | Olost | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 144 | Prats de Lluçanès | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 145 | Sant Iscle de Vallalta | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 146 | Sant Pere de Riudebitlles | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 147 | Sant Vicenç de Montalt | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 148 | Montseny | 1 | 2,005 | 2,005 |
| 149 | La Pobla de Claramunt | 1 | 2,005 | 2,005 |
| 150 | Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 2,005 | 2,005 |
| 151 | La Torre de Claramunt | 1 | 2,005 | 2,005 |
| 152 | Avinyó | 1 | 2,014 | 2,014 |
| 153 | Sant Pol de Mar | 1 | 2,014 | 2,014 |
| 154 | Vallromanes | 1 | 2,014 | 2,014 |
| 155 | La Granada | 2 | 2,019 | 2,019 |
| 156 | Sant Pere Sallavinera | 2 | 2,019 | 2,019 |
| 157 | Begues | 1 | 2,019 | 2,019 |
| 158 | Gualba | 1 | 2,019 | 2,019 |
| 159 | Sant Salvador de Guardiola | 1 | 2,019 | 2,019 |
| 160 | Sant Martí d'Albars | 1 | 2,020 | 2,020 |
| 161 | Castellbell i el Vilar | 2 | 2,025 | 2,025 |
| 162 | Badia del Vallès | 1 | 2,029 | 2,029 |
| 163 | Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 2,035 | 2,035 |
| 164 | Vilassar de Dalt | 1 | 2,035 | 2,035 |
| 165 | Montmaneu | 2 | 2,039 | 2,039 |
| 166 | Teià | 2 | 2,039 | 2,039 |
| 167 | Montgat | 1 | 2,042 | 2,042 |
| 168 | El Bruc | 3 | 2,044 | 2,053 |
| 169 | El Papiol | 1 | 2,049 | 2,049 |
| 170 | La Pobla de Lillet | 1 | 2,049 | 2,049 |
| 171 | Vallgorguina | 1 | 2,049 | 2,049 |
| 172 | Fogars de la Selva | 1 | 2,054 | 2,054 |
| 173 | Gironella | 1 | 2,055 | 2,055 |
| 174 | El Pla del Penedès | 1 | 2,057 | 2,057 |
| 175 | Tagamanent | 2 | 2,059 | 2,064 |
| 176 | Saldes | 1 | 2,059 | 2,059 |
| 177 | Gurb | 2 | 2,064 | 2,064 |
| 178 | Guardiola de Berguedà | 1 | 2,064 | 2,064 |
| 179 | Castellterçol | 1 | 2,069 | 2,069 |
| 180 | Pacs del Penedès | 1 | 2,074 | 2,074 |
| 181 | Calldetenes | 1 | 2,079 | 2,079 |
| 182 | La Palma de Cervelló | 1 | 2,085 | 2,085 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del diésel hoy en Barcelona?
Hoy (27/09/2026 a las 18:57) el diésel cuesta de media 1,925 €/L en Barcelona, 0,6 cént. más barato que la media de España. Hay 780 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está el diésel más barato en Barcelona?
En Ballenoil (Carretera Carretera N-2, Nº 647,9 Km. 647,9, Mataró) a 1,719 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 2,114 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando diésel en la más barata de Barcelona?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 19,75 €; frente a la media, 10,31 €.