Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Precio del diésel en Soria
Diésel cuesta hoy de media 1,921 €/L en Soria, 1,0 cént. más barato que la media de España. La más barata lo tiene a1,767 €/L.
En Soria: gasolina 95 · gasolina 98 · GLP (autogas) · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
Diésel · Soria
- Diésel1,767La más barata · Dpm, Soria
- Diésel1,921Media de Soria
Las más baratas de Soria
| # | Gasolinera | Diésel |
|---|---|---|
| 1 | Dpm24 h Poligono las Casas Calle D, 44 · Soria | 1,767 |
| 2 | +b Energias24 h Avenida Europa en Soria, 28 · Soria | 1,775 |
| 3 | Alcampo24 h Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn · Golmayo | 1,785 |
| 4 | Ballenoil24 h Calle Eduardo Saavedra, 24 · Soria | 1,795 |
| 5 | Eureka24 h Poligono las Casas Calle G Parcela 7, 7 · Soria | 1,795 |
| 6 | E. Leclerc24 h Calle J, 290 · Soria | 1,795 |
| 7 | Petroprix24 h Avenida Valladolid en Soria, 62 · Soria | 1,795 |
| 8 | Sin Determinar24 h Avenida Valladolid, 13 · Ólvega | 1,796 |
| 9 | Beroil24 h Poligono la Güera, S/N · Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,799 |
| 10 | Estacion de Servicio Hermanos Olalla24 h Carretera SO-850, P.Km. 24 Km. 24 · Covaleda | 1,799 |
| 11 | Gashome24 h Calle la Rasa, 24 · Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,819 |
| 12 | Gashome24 h Poligono las Casas Cl. I-N, 294 · Soria | 1,819 |
| 13 | Ghc Soria24 h Poligono Poligono Industrial la Malita-Parc. 15 y 32, 167 · Arcos de Jalón | 1,859 |
| 14 | Gasoleos Martin Navas Slu24 h Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, Sn · Cabrejas del Pinar | 1,859 |
| 15 | La Valenti Avenida Poligono Industrial la Dehesa, 1 · Almazán | 1,869 |
| 16 | Gamar24 h Calle Haya, · Almazán | 1,869 |
| 17 | Oruca24 h Avenida Soria, 40 · Almazán | 1,869 |
| 18 | Área 11724 h Carretera So-P Km. 3046 · Alcubilla de las Peñas | 1,879 |
| 19 | Repsol Carretera N-122 Km. 102 · Ágreda | 1,985 |
| 20 | Repsol Cr N-122 112 · Matalebreras | 1,985 |
| 21 | Repsol24 h Autovia A-2 Km. 154 · Medinaceli | 1,985 |
| 22 | Repsol Carretera Carretera Soria 17, San Pedro Manrique Km. 0,20 · San Pedro Manrique | 1,985 |
| 23 | Repsol Autovia A-2, 180 · Santa María de Huerta | 1,985 |
| 24 | Repsol Cr N-122, 146 · Soria | 1,985 |
| 25 | Galp24 h Carretera Ctra. N-Ii 167,2 Km. 167,2 · Arcos de Jalón | 1,989 |
| 26 | E.S. el Valle Carretera N-111 Km. 243,8 · Almarza | 1,999 |
| 27 | Repsol Calle CL166 KM18,700, · Berlanga de Duero | 1,999 |
| 28 | Repsol24 h N-2 Km 150 · Medinaceli | 1,999 |
| 29 | Repsol24 h Cr N-2, 174,5 · Arcos de Jalón | 2,009 |
| 30 | Repsol Carretera N-122 Km. 147 · Soria | 2,009 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Diésel por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soria | 11 | 1,767 | 1,870 |
| 2 | Golmayo | 1 | 1,785 | 1,785 |
| 3 | Ólvega | 1 | 1,796 | 1,796 |
| 4 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 4 | 1,799 | 1,914 |
| 5 | Covaleda | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 6 | Arcos de Jalón | 4 | 1,859 | 1,969 |
| 7 | Cabrejas del Pinar | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 8 | Almazán | 4 | 1,869 | 1,909 |
| 9 | Alcubilla de las Peñas | 1 | 1,879 | 1,879 |
| 10 | Ágreda | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 11 | Medinaceli | 2 | 1,985 | 1,992 |
| 12 | Matalebreras | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 13 | San Pedro Manrique | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 14 | Santa María de Huerta | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 15 | Almarza | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 16 | Berlanga de Duero | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 17 | Abejar | 1 | 2,015 | 2,015 |
| 18 | San Leonardo de Yagüe | 1 | 2,015 | 2,015 |
| 19 | Calatañazor | 1 | 2,019 | 2,019 |
| 20 | San Esteban de Gormaz | 1 | 2,029 | 2,029 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del diésel hoy en Soria?
Hoy (27/09/2026 a las 18:57) el diésel cuesta de media 1,921 €/L en Soria, 1,0 cént. más barato que la media de España. Hay 40 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está el diésel más barato en Soria?
En Dpm (Poligono las Casas Calle D, 44, Soria) a 1,767 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 2,029 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando diésel en la más barata de Soria?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 13,10 €; frente a la media, 7,73 €.