Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Precio de la gasolina 98 en Cuenca
Gasolina 98 cuesta hoy de media 2,140 €/L en Cuenca, 5,1 cént. más caro que la media de España. La más barata lo tiene a1,899 €/L.
En Cuenca: gasolina 95 · diésel · GLP (autogas) · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
Gasolina 98 · Cuenca
- 981,899La más barata · E.S.Hpg, Horcajo de Santiago
- 982,140Media de Cuenca
Las más baratas de Cuenca
| # | Gasolinera | 98 |
|---|---|---|
| 1 | E.S.Hpg Paseo Angela Rosa de Silva, 16 · Horcajo de Santiago | 1,899 |
| 2 | Lapeña Moratalla, S.L.24 h Carretera Roda (La) Km. 72 · Casasimarro | 1,969 |
| 3 | C.C Alcampo Carretera Nacional 400 Km. 178,5 · Cuenca | 1,989 |
| 4 | Hermanos Nuño, S.L. Carretera de Alcazar, 14 · Cuenca | 1,999 |
| 5 | Pedrogas S.L. (Julio Charco) Calle Jorge Manrique, 1 · Las Pedroñeras | 1,999 |
| 6 | Eess Rotonda24 h Carretera N-Iii Km. 81 · Tarancón | 1,999 |
| 7 | Cepsa24 h Carretera Madrid-Valencia Km. 82,600 · Tarancón | 2,059 |
| 8 | Cepsa24 h Autovia de Levante Km. · Belinchón | 2,069 |
| 9 | Cepsa24 h Autovia de Levante Km. · Belinchón | 2,079 |
| 10 | Repsol Autovia A-3 Km. 71,9 · Belinchón | 2,139 |
| 11 | BP San Clemente Cl del Carmen, S/N · San Clemente | 2,139 |
| 12 | Repsol Camino Camino Casalonga, ,120 · Villares del Saz | 2,139 |
| 13 | Repsol Autovia Carretera Nacional A3 Km. Km 121,300 · Zafra de Záncara | 2,139 |
| 14 | Cepsa Carretera N-301 Km. 160 · Las Pedroñeras | 2,144 |
| 15 | Repsol24 h Ctra. Albacete, S/N (N-320 Km 69) · Motilla del Palancar | 2,158 |
| 16 | Repsol24 h Carretera Crta. N-Iii Km. 108,4 · Huete | 2,159 |
| 17 | Repsol24 h Autovia Crtra. N-Iii Km. 108,4 · Huete | 2,159 |
| 18 | BP Segóbriga Autovia del Este Km. 111 · El Hito | 2,165 |
| 19 | Repsol24 h Cr A-3, 225 · Castillejo de Iniesta | 2,169 |
| 20 | Repsol24 h Carretera N-320 Km. 136,5 · Cuenca | 2,169 |
| 21 | Repsol24 h Autovia A-3 Km. 166 · Honrubia | 2,169 |
| 22 | Repsol24 h Autovia Autovia A-3 Km. 207 · Pozorrubielos de la Mancha | 2,169 |
| 23 | Repsol24 h Autovia de Valencia Km 186 · Tébar | 2,169 |
| 24 | BP Moya - el Provencio24 h Carretera N-301 (Madrid-Alicante) Km. 171,9 · El Provencio | 2,175 |
| 25 | Repsol Calle Camino Real Alto, 1 · Mota del Cuervo | 2,179 |
| 26 | Repsol Calle Camino Real Bajo, 27 · Mota del Cuervo | 2,179 |
| 27 | BP Moya - Honrubia24 h Autovia A-3 Km. 168 · Honrubia | 2,185 |
| 28 | Cepsa Autopista AP-36 (Mrg.Dcho.) Km. 120 · El Provencio | 2,194 |
| 29 | Repsol Carretera N-3 Km. 199,3 · Motilla del Palancar | 2,195 |
| 30 | Campsa Cr N-400 176,9 · Cuenca | 2,199 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Gasolina 98 por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajo de Santiago | 1 | 1,899 | 1,899 |
| 2 | Casasimarro | 1 | 1,969 | 1,969 |
| 3 | Cuenca | 7 | 1,989 | 2,145 |
| 4 | Tarancón | 2 | 1,999 | 2,029 |
| 5 | Las Pedroñeras | 2 | 1,999 | 2,072 |
| 6 | Belinchón | 3 | 2,069 | 2,096 |
| 7 | San Clemente | 1 | 2,139 | 2,139 |
| 8 | Villares del Saz | 1 | 2,139 | 2,139 |
| 9 | Zafra de Záncara | 1 | 2,139 | 2,139 |
| 10 | Motilla del Palancar | 2 | 2,158 | 2,176 |
| 11 | Huete | 2 | 2,159 | 2,159 |
| 12 | El Hito | 1 | 2,165 | 2,165 |
| 13 | Honrubia | 2 | 2,169 | 2,177 |
| 14 | Tébar | 1 | 2,169 | 2,169 |
| 15 | Castillejo de Iniesta | 1 | 2,169 | 2,169 |
| 16 | Pozorrubielos de la Mancha | 1 | 2,169 | 2,169 |
| 17 | El Provencio | 2 | 2,175 | 2,184 |
| 18 | Mota del Cuervo | 2 | 2,179 | 2,179 |
| 19 | Castillo de Garcimuñoz | 1 | 2,204 | 2,204 |
| 20 | Iniesta | 1 | 2,209 | 2,209 |
| 21 | Pozoamargo | 1 | 2,219 | 2,219 |
| 22 | Barajas de Melo | 1 | 2,239 | 2,239 |
| 23 | Talayuelas | 1 | 2,255 | 2,255 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la gasolina 98 hoy en Cuenca?
Hoy (27/09/2026 a las 18:57) la gasolina 98 cuesta de media 2,140 €/L en Cuenca, 5,1 cént. más caro que la media de España. Hay 38 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está la gasolina 98 más barato en Cuenca?
En E.S.Hpg (Paseo Angela Rosa de Silva, 16, Horcajo de Santiago) a 1,899 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 2,255 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando gasolina 98 en la más barata de Cuenca?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 17,80 €; frente a la media, 12,07 €.