Precios oficiales · 27/09/2026 a las 22:00
Precio de la gasolina 98 en Gipuzkoa
Gasolina 98 cuesta hoy de media 2,144 €/L en Gipuzkoa, 5,5 cént. más caro que la media de España. La más barata lo tiene a1,999 €/L.
En Gipuzkoa: gasolina 95 · diésel · GLP (autogas) · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
Gasolina 98 · Gipuzkoa
- 981,999La más barata · Urkide, Azpeitia
- 982,144Media de Gipuzkoa
Las más baratas de Gipuzkoa
| # | Gasolinera | 98 |
|---|---|---|
| 1 | Urkide24 h Poligono Basarte, 6 · Azpeitia | 1,999 |
| 2 | Avia24 h Calle Urteaga, 28 · Bergara | 1,999 |
| 3 | Avia-Kantoi Calle Otaola, 13 · Eibar | 1,999 |
| 4 | Avia Barrio Akarregi, 23 · Hernani | 1,999 |
| 5 | Alcampo Irun Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.B. Ventas, 80 · Irun | 1,999 |
| 6 | Alcampo Calle Astigarrako, 4 · Oiartzun | 1,999 |
| 7 | Avia San Andrés Auzoa, 7 (Bergara-Vitoria C-6213 Km 80,3) · Arrasate/Mondragón | 2,015 |
| 8 | Petromiralles24 h Pol. Ind. Karrika. Parcela 6 · Andoain | 2,029 |
| 9 | Avia Cr GI-631 P.K. 12,20 D · Azpeitia | 2,032 |
| 10 | Avia24 h Vial Martutene-Inchaurrondo Km 5,5 · Donostia-San Sebastián | 2,039 |
| 11 | Galp Carretera GI-2632 Km. 2 · Beasain | 2,059 |
| 12 | Avia-Acitain Calle Barrena, 19 · Eibar | 2,059 |
| 13 | Mlc24 h Calle Lerun Txiki Morterika, 2 · Elgoibar | 2,099 |
| 14 | Avia24 h Carretera Nacional N-1 (Irun-Madrid) Km. 417 · Olaberria | 2,099 |
| 15 | Avia Calle Larramendi, 28 · Tolosa | 2,099 |
| 16 | Mlc24 h Calle Bo. Ergoyen, 21 · Urnieta | 2,099 |
| 17 | E.S. Zestoa-Avia Carretera GI-631 Km. 5,00 · Zestoa | 2,099 |
| 18 | Galp Carretera N 634 Km. 41 · Deba | 2,119 |
| 19 | BP Olaberria24 h Carretera N-I Madrid-Irun Km. 416 · Olaberria | 2,119 |
| 20 | BP Irun Avenida Navarra, 18 · Irun | 2,139 |
| 21 | Avia24 h AP-8 (Mrg.Dcho.) Km 55 · Deba | 2,149 |
| 22 | Avia24 h AP-8 (Mrg.Izdo.) Km 55 · Deba | 2,149 |
| 23 | Avia Avda.De Navarra 5 · Donostia-San Sebastián | 2,149 |
| 24 | Repsol24 h Cl Antxotxipi , 15 · Irun | 2,149 |
| 25 | Avia Barrio Mijoa, · Mutriku | 2,149 |
| 26 | Repsol24 h Autopista AP-1 Km. 129 · Arrasate/Mondragón | 2,155 |
| 27 | Repsol24 h Autopista AP-1 Km. 121,500 · Eskoriatza | 2,155 |
| 28 | Repsol24 h Autopista AP-8 Km. 22 · Hernani | 2,155 |
| 29 | Repsol24 h Autopista AP-8 Km. 22 · Hernani | 2,155 |
| 30 | Petronor Carretera Nacional 1 Km. 437 · Tolosa | 2,155 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Gasolina 98 por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irun | 8 | 1,999 | 2,148 |
| 2 | Oiartzun | 7 | 1,999 | 2,147 |
| 3 | Bergara | 2 | 1,999 | 2,079 |
| 4 | Azpeitia | 2 | 1,999 | 2,016 |
| 5 | Hernani | 5 | 1,999 | 2,149 |
| 6 | Eibar | 2 | 1,999 | 2,029 |
| 7 | Arrasate/Mondragón | 3 | 2,015 | 2,123 |
| 8 | Andoain | 1 | 2,029 | 2,029 |
| 9 | Donostia-San Sebastián | 10 | 2,039 | 2,163 |
| 10 | Beasain | 4 | 2,059 | 2,164 |
| 11 | Elgoibar | 2 | 2,099 | 2,134 |
| 12 | Olaberria | 3 | 2,099 | 2,129 |
| 13 | Tolosa | 2 | 2,099 | 2,127 |
| 14 | Urnieta | 1 | 2,099 | 2,099 |
| 15 | Zestoa | 1 | 2,099 | 2,099 |
| 16 | Deba | 3 | 2,119 | 2,139 |
| 17 | Mutriku | 1 | 2,149 | 2,149 |
| 18 | Eskoriatza | 2 | 2,155 | 2,157 |
| 19 | Villabona | 2 | 2,159 | 2,159 |
| 20 | Lasarte-Oria | 2 | 2,159 | 2,172 |
| 21 | Zarautz | 2 | 2,159 | 2,164 |
| 22 | Legorreta | 1 | 2,159 | 2,159 |
| 23 | Usurbil | 2 | 2,174 | 2,186 |
| 24 | Zumaia | 2 | 2,174 | 2,174 |
| 25 | Idiazabal | 1 | 2,174 | 2,174 |
| 26 | Lazkao | 1 | 2,189 | 2,189 |
| 27 | Hondarribia | 1 | 2,199 | 2,199 |
| 28 | Oñati | 2 | 2,199 | 2,204 |
| 29 | Ataun | 1 | 2,199 | 2,199 |
| 30 | Itsasondo | 1 | 2,205 | 2,205 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la gasolina 98 hoy en Gipuzkoa?
Hoy (27/09/2026 a las 22:00) la gasolina 98 cuesta de media 2,144 €/L en Gipuzkoa, 5,5 cént. más caro que la media de España. Hay 77 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está la gasolina 98 más barato en Gipuzkoa?
En Urkide (Poligono Basarte, 6, Azpeitia) a 1,999 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 2,229 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando gasolina 98 en la más barata de Gipuzkoa?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 11,50 €; frente a la media, 7,27 €.