Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Precio del GLP en Álava
GLP (autogas) cuesta hoy de media 1,131 €/L en Álava, 3,5 cént. más caro que la media de España. La más barata lo tiene a1,079 €/L.
En Álava: gasolina 95 · diésel · gasolina 98 · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
GLP (autogas) · Álava
- GLP1,079La más barata · Shell, Ribera Baja/Erribera Beitia
- GLP1,131Media de Álava
Las más baratas de Álava
| # | Gasolinera | GLP |
|---|---|---|
| 1 | Shell24 h Carretera N-I Km. 323 · Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,079 |
| 2 | Eurocam24 h Calle Tratado de Paris, 6 · Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,099 |
| 3 | Moeve Calle Dusseldorf, 1 · Vitoria-Gasteiz | 1,129 |
| 4 | Repsol Carretera N-1 Km. 364,4 · Elburgo/Burgelu | 1,135 |
| 5 | Petronor Au AP-68, 36 · Zuia | 1,135 |
| 6 | Avia Calle Urartea, 23 · Vitoria-Gasteiz | 1,145 |
| 7 | Repsol24 h Cr N-1, 350,5 · Vitoria-Gasteiz | 1,145 |
| 8 | Repsol Cl Portal de ELORRIAGA,17 · Vitoria-Gasteiz | 1,155 |
| 9 | Repsol Calle Jose Maria Iparraguirre, 19 · Vitoria-Gasteiz | 1,155 |
| 10 | ES Dulantzi Repsol Calle Gasteizbidea, 59 · Alegría-Dulantzi | — |
| 11 | Ballenoil24 h Calle Maskuribai Kalea, 14 · Amurrio | — |
| 12 | Estaciones Gb24 h Poligono Zankueta, 0 · Amurrio | — |
| 13 | Moeve Carretera A-624 Km. 37,8 · Amurrio | — |
| 14 | (Sin Rótulo) Carretera A-132 Vitoria-Estella Km. 23 · Arraia-Maeztu | — |
| 15 | Cepsa N-240-B Km 11,8 · Arrazua-Ubarrundia | — |
| 16 | Repsol Autovia N-1 Km 358 · Arrazua-Ubarrundia | — |
| 17 | Avia Avenida Garay, 23 · Artziniega | — |
| 18 | Ads24 h Calle Deida, 6 · Asparrena | — |
| 19 | Petronor Carretera Ctra.Vitoria-Estella Km. 38 · Campezo/Kanpezu | — |
| 20 | Gerantisan Calle Tratado de Maastrich, 1 · Iruña Oka/Iruña de Oca | — |
| 21 | Repsol Carretera N-124 Km. 35 · Labastida | — |
| 22 | Repsol Carretera A-124 Km. 65 · Laguardia | — |
| 23 | Avia Carretera A-2122 Km. 11 · Lantarón | — |
| 24 | Eroski Avenida Zumalacarregui (C.C. Eroski), S/N · Llodio | — |
| 25 | Petronor Cl Areta, 2 · Llodio | — |
| 26 | Gugas24 h Carretera Logroño Km. 10 · Oyón/Oion | — |
| 27 | E.S. Tocalu Acceso A2622, 0 · Ribera Alta | — |
| 28 | Petronor24 h Au AP-68, 63 D · Ribera Baja/Erribera Beitia | — |
| 29 | Petronor24 h Au AP-68, 63,5 · Ribera Baja/Erribera Beitia | — |
| 30 | Eess Dyneff24 h Avenida Alava, 12 · Ribera Baja/Erribera Beitia | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
GLP (autogas) por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1 | 1,079 | 1,079 |
| 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1 | 1,099 | 1,099 |
| 3 | Vitoria-Gasteiz | 5 | 1,129 | 1,146 |
| 4 | Zuia | 1 | 1,135 | 1,135 |
| 5 | Elburgo/Burgelu | 1 | 1,135 | 1,135 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del GLP hoy en Álava?
Hoy (27/09/2026 a las 18:57) el GLP cuesta de media 1,131 €/L en Álava, 3,5 cént. más caro que la media de España. Hay 9 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está el GLP más barato en Álava?
En Shell (Carretera N-I Km. 323, Ribera Baja/Erribera Beitia) a 1,079 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 1,155 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando GLP (autogas) en la más barata de Álava?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 3,80 €; frente a la media, 2,59 €.