Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Precio del GLP en Salamanca
GLP (autogas) cuesta hoy de media 1,185 €/L en Salamanca, 8,9 cént. más caro que la media de España. La más barata lo tiene a1,169 €/L.
En Salamanca: gasolina 95 · diésel · gasolina 98 · gasolineras 24 h · todas las gasolineras
GLP (autogas) · Salamanca
- GLP1,169La más barata · Repsol, Arapiles
- GLP1,185Media de Salamanca
Las más baratas de Salamanca
| # | Gasolinera | GLP |
|---|---|---|
| 1 | Repsol Carretera SA-CV-70 Km. 1,650 · Arapiles | 1,169 |
| 2 | Repsol24 h Carretera N-620 Km. 313,3 · Ciudad Rodrigo | 1,169 |
| 3 | Repsol Calle Antonio Lopez Borrasca, 2 · Salamanca | 1,185 |
| 4 | Cepsa Calzada Medina, 81 · Salamanca | 1,189 |
| 5 | Repsol Cl Avenida Raimundo Borgoña, 48 i · Salamanca | 1,189 |
| 6 | Repsol Carretera N-630 Km. 342 · Salamanca | 1,189 |
| 7 | Moeve Calle Carretera de Madrid, 19 · Santa Marta de Tormes | 1,189 |
| 8 | Repsol24 h Calle Segunda, 9 · Carbajosa de la Sagrada | 1,205 |
| 9 | Repsol Calle Juan Pablo Ii, 20 · Alba de Tormes | — |
| 10 | Santiago Hernandez Ctra Salamanca - la Alberca (Carretera Km 75,2) · La Alberca | — |
| 11 | Sis Carburantes Carretera Avda Salamanca 52-56 Km. 9,800 · Aldealengua | — |
| 12 | Repsol Autovia A62 Km. 214 · Aldeanueva de Figueroa | — |
| 13 | Repsol Salamanca24 h Calle Antonio Gaudi, 1 · Aldeatejada | — |
| 14 | Galp24 h Autovia A62 Km. 275 · Aldehuela de la Bóveda | — |
| 15 | Bernal A-62 Km 275 · Aldehuela de la Bóveda | — |
| 16 | Repsol24 h Autovia A-66 Km. 348 · Arapiles | — |
| 17 | Las Torres Carretera N-630 Km. 347 · Arapiles | — |
| 18 | Repsol Cr L-105 0023 (L-105 Km 23,1) · Barruecopardo | — |
| 19 | Bejaroil24 h Carretera de la Estacion Km. 87 · Béjar | — |
| 20 | Repsol24 h Cl Crta de Salamanca, 3 · Béjar | — |
| 21 | Repsol Carretera N-630 Km. 412 · Béjar | — |
| 22 | Galp Carretera N 630 Km. 359,2 · Buenavista | — |
| 23 | E.S. Cabrerizos Carretera de Aldealengua SA-804 Km. 0,500 · Cabrerizos | — |
| 24 | Repsol Carretera N-501 Km. 84 · Calvarrasa de Abajo | — |
| 25 | El Trebol *el Trebol* Cr.Alba de Tormes-Piedrahita Km 5.200 Km 8,7 · Calvarrasa de Arriba | — |
| 26 | Repsol Carretera Nacional 630 Km. 326 · Calzada de Valdunciel | — |
| 27 | Aranpino SA-804 Km 26 · Cantalpino | — |
| 28 | Petroprix24 h Avenida de Carbajosa la Sagrada, 13 · Carbajosa de la Sagrada | — |
| 29 | Gmoil24 h Calle Primera, S/N · Carbajosa de la Sagrada | — |
| 30 | Plenergy24 h Calle Salamanca, 44 · Carbajosa de la Sagrada | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
GLP (autogas) por municipio
Ordenado por el precio más bajo de cada municipio| # | Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Rodrigo | 1 | 1,169 | 1,169 |
| 2 | Arapiles | 1 | 1,169 | 1,169 |
| 3 | Salamanca | 4 | 1,185 | 1,188 |
| 4 | Santa Marta de Tormes | 1 | 1,189 | 1,189 |
| 5 | Carbajosa de la Sagrada | 1 | 1,205 | 1,205 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del GLP hoy en Salamanca?
Hoy (27/09/2026 a las 18:57) el GLP cuesta de media 1,185 €/L en Salamanca, 8,9 cént. más caro que la media de España. Hay 8 gasolineras que lo venden en la provincia.
¿Dónde está el GLP más barato en Salamanca?
En Repsol (Carretera SA-CV-70 Km. 1,650, Arapiles) a 1,169 €/L. La más cara de la provincia lo vende a 1,205 €/L.
¿Cuánto me ahorro repostando GLP (autogas) en la más barata de Salamanca?
Llenando 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorras 1,80 €; frente a la media, 0,82 €.