Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Gasolineras en la N-340
Carretera N-340 (Cádiz – Barcelona). 145 gasolineras a su paso por 10 provincias, ordenadas por precio. Reposta en la más barata del camino y ahorra hasta 18,70 € por depósito.
Lo más barato · N-340
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy24 h Carretera Carretera N-340, Km. 327 Km. 327 · Salobreña | 1,735 | 1,819 | — | — | — |
| 2 | Bonarea24 h Carretera N-340 Km. 1215,500 · Sant Cugat Sesgarrigues | 1,744 | 1,744 | — | — | — |
| 3 | Petrocat Directe24 h Carretera N-340 Km. 1093,5 · L'Ampolla | 1,745 | 1,729 | — | — | — |
| 4 | Fm24 h Ctra Nacional 340 Km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, · Benicarló | 1,749 | 1,779 | 1,799 | 1,849 | — |
| 5 | Family Energy24 h Carretera N-340 Km. 1053 · Vinaròs | 1,749 | 1,749 | 1,899 | 1,899 | — |
| 6 | Bonarea24 h Carretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7 · Villarreal/Vila-real | 1,751 | 1,751 | — | — | — |
| 7 | Ribercost24 h N-340 Km 867.50000 · Masalavés | 1,775 | 1,875 | — | — | — |
| 8 | Esclatoil24 h Hiper Esclat. Ctra. N-340 Km 1.145 · Vinyols i els Arcs | 1,789 | 1,809 | — | — | — |
| 9 | La Tarambana24 h Cr N-340; Salida Balerma 6.50 · El Ejido | 1,799 | 1,777 | — | — | — |
| 10 | Pandora Bioenergy SL24 h Carretera N-340 Km. 1243 · Sant Vicenç dels Horts | 1,799 | 1,799 | — | — | — |
| 11 | Isabel Alonso24 h Carretera Nacional 340 Km. 537 · Antas | 1,818 | 1,800 | — | — | — |
| 12 | Ts Nacional 340 Km 613 · Totana | 1,819 | 1,849 | — | — | — |
| 13 | Panaway Road24 h Carretera N-340 Km. 808,6 · Muro de Alcoy | 1,829 | 1,889 | 1,859 | 1,889 | — |
| 14 | Panaway Road Carretera N-340 Km. 808,6 · Muro de Alcoy | 1,829 | 1,889 | 1,859 | 1,889 | — |
| 15 | Hnos.Martinez Carretera Nacional 340 Km. 436 · Antas | 1,829 | 1,819 | — | 1,859 | — |
| 16 | Truck Stop del Poniente Carretera N 340 Km. 413 · El Ejido | 1,837 | 1,839 | 1,899 | 1,889 | — |
| 17 | American Petrol24 h Carretera N-340 Km. 950 · Chilches/Xilxes | 1,839 | 1,829 | — | — | — |
| 18 | Ballenoil24 h Carretera N-340A Km. 716,3 · Elche/Elx | 1,845 | 1,845 | — | 1,865 | — |
| 19 | Consumomar24 h Ctra. Nacional 340 · Vícar | 1,845 | 1,825 | 1,965 | 1,855 | — |
| 20 | Galp Carretera N-340 Km. 0 · L'Ampolla | 1,859 | 1,839 | 1,984 | 1,894 | — |
| 21 | Shell Carretera Nacional 340 Km. 1156 · Tarragona | 1,859 | 1,839 | 2,059 | 1,939 | — |
| 22 | Ballenoil24 h Carretera N-340A Km. 438,5 · Almería | 1,869 | 1,847 | — | — | — |
| 23 | Global Tank24 h Carretera N 340, P.K. 580,89 Autovía de Circunvalación de Puerto Lumbreras Km. 648 · Puerto Lumbreras | 1,879 | 1,849 | — | 1,879 | — |
| 24 | Galp N-340 Km 131,000 · Alcoy/Alcoi | 1,884 | 1,909 | 2,059 | 1,964 | — |
| 25 | Asc Carburantes Carretera Nacional 340 Km. 94,2 · Tarifa | 1,889 | 1,879 | — | — | — |
| 26 | Shell Carretera Nacional 340 Sec H Km. 1059 · Alcanar | 1,889 | 1,879 | 2,029 | 1,959 | — |
| 27 | Shell Carretera N-340 Km. 1246 · Molins de Rei | 1,899 | 1,889 | 2,039 | 1,969 | — |
| 28 | Shell N-340 Km 1216,35 · Sant Cugat Sesgarrigues | 1,899 | 1,899 | 2,039 | 1,979 | — |
| 29 | Shell N-340 Km 1216,35 · Sant Cugat Sesgarrigues | 1,899 | 1,899 | 2,039 | 1,979 | — |
| 30 | Ballenoil24 h Alameda Solano, 18 (N-340A Km 5,1) · Chiclana de la Frontera | 1,899 | 1,875 | — | 1,895 | — |
| 31 | Carrefour24 h Carretera Nacional 340 a Plan Parcial 1 Km. 1049 · Vinaròs | 1,899 | 1,929 | 2,109 | 1,969 | — |
| 32 | Tamoil24 h Autovia Carretera Nacional 340 Km. 970 · Rincón de la Victoria | 1,899 | 1,899 | — | — | — |
| 33 | Shell Carretera Nacional 340 Km. 299,300 · Cambrils | 1,899 | 1,859 | 2,039 | 1,939 | — |
| 34 | ES Zaragoza Carretera N-340 Km. 1031 · Santa Magdalena de Pulpis | 1,903 | 1,903 | 2,009 | 1,973 | — |
| 35 | Nieves Carretera N-340 Km. 1229,7 · Vallirana | 1,905 | 1,905 | 1,999 | 1,925 | — |
| 36 | Gm Fuel Stations Carretera Nacional 340 Km. 1196,525 · Castellet i la Gornal | 1,909 | 1,909 | 2,009 | — | — |
| 37 | Shell Carretera N-340 Km. 2 · Benalmádena | 1,909 | 1,899 | 2,049 | 1,979 | — |
| 38 | Shell Carretera Nacional 340 Km. 232,500 · Cambrils | 1,919 | 1,869 | 2,059 | 1,949 | — |
| 39 | Shell Travesía Cr Nacional 340, 233 · Vinyols i els Arcs | 1,919 | 1,869 | 2,059 | 1,949 | — |
| 40 | Galp Carretera N-340- Sector 97 Km. S/N · Benalmádena | 1,939 | 1,924 | 2,074 | 1,979 | — |
| 41 | Galp24 h Ctra. N-340 Km 1071,000 · Sant Carles de la Ràpita | 1,944 | 1,909 | — | — | — |
| 42 | Galp Carretera N-340 Km. 1234,5 · Vallirana | 1,949 | 1,949 | 2,074 | 2,004 | — |
| 43 | Cepsa Carretera Nacional 340 Km. 555 · Huércal-Overa | 1,954 | 1,999 | 2,074 | 2,069 | — |
| 44 | Q824 h Carretera Ctra. N-340-A Km. Km 970 · Almazora/Almassora | 1,959 | 1,969 | 1,999 | — | — |
| 45 | Galp24 h Carretera N-340 Km. 1071 · Sant Carles de la Ràpita | 1,959 | 1,964 | 2,114 | 2,019 | — |
| 46 | Gm Fuel Stations24 h Carretera Nacional 340 Km. 1187 · El Vendrell | 1,959 | 1,909 | 2,009 | — | — |
| 47 | Cepsa Carretera Nacional 340, Paraje Zamarula Km. 449 · Huércal de Almería | 1,969 | 1,989 | — | 2,089 | — |
| 48 | Repsol Carretera Carretera Nacional 340 Km. 554,1 · Huércal-Overa | 1,969 | 1,999 | 2,129 | — | — |
| 49 | Shell Carretera N-340 Km. 418 · La Mojonera | 1,969 | 1,979 | 2,109 | 2,059 | — |
| 50 | Shell Carretera N-340 Km. 418 · La Mojonera | 1,969 | 1,979 | 2,109 | 2,059 | — |
| 51 | Shell Cr N-340 Cadiz-Malaga Km (Autovia Km 124) · San Roque | 1,969 | 1,969 | 2,109 | 2,049 | — |
| 52 | Repsol Cr N-340 A, 578,2 · Puerto Lumbreras | 1,979 | 2,015 | 2,089 | — | — |
| 53 | Cepsa Carretera N-340A Km. 444 · Almería | 1,984 | 2,014 | 2,124 | 2,114 | — |
| 54 | La Ribera de Cabanes Carretera Nacional 340 Km. 1000 · Cabanes | 1,985 | 1,995 | 2,029 | 2,085 | — |
| 55 | AGLA el Rocio de Nagueles24 h Carretera Nacional 340 Km. 179 · Marbella | 1,988 | 1,978 | 2,168 | 2,088 | — |
| 56 | Fth Carretera N-340 Km. 702,1 · Albatera | 1,989 | 1,949 | — | 2,019 | — |
| 57 | Repsol Carretera Ctra. Nacional 340 Km. 520,700 · Los Gallardos | 1,989 | 1,979 | — | — | — |
| 58 | Repsol Carretera N 340 Km. 1042,2 · Benicarló | 1,989 | 2,049 | 2,149 | — | 1,185 |
| 59 | BP Carretera N-340 Km. 1044,8 · Benicarló | 1,989 | 2,039 | 2,129 | 2,119 | — |
| 60 | Repsol Carretera N-340 Km. 1043,8 · Benicarló | 1,989 | 2,049 | 2,149 | 2,099 | — |
| 61 | Cepsa Carretera N-340 Km. 957 · Nules | 1,989 | 2,049 | — | 2,139 | — |
| 62 | Repsol Cr N-340 A, 646 · Murcia | 1,989 | 1,995 | 2,099 | — | — |
| 63 | Repsol Carretera N-340 Km. 389,6 · Adra | 1,995 | 1,979 | 2,125 | — | — |
| 64 | Shell24 h Carretera N-340 Km. 176 · Marbella | 1,999 | 2,024 | 2,139 | 2,104 | — |
| 65 | Repsol Carretera Cr N-340 Km. 655,5 · Murcia | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,119 | — |
| 66 | Moeve24 h Carretera N-340 Km. 1051 · Vinaròs | 2,004 | 2,019 | 2,104 | 2,094 | — |
| 67 | Moeve Carretera N 340 Km. 142,20 · Vinaròs | 2,004 | 2,019 | — | 2,094 | — |
| 68 | Moeve Carretera N-340A Km. 630,5 · Alhama de Murcia | 2,004 | 2,024 | 2,084 | 2,089 | — |
| 69 | Moeve Carretera N-340A Km. 590,8 · Lorca | 2,004 | 2,024 | — | 2,109 | — |
| 70 | Moeve24 h Carretera N-340 Km. 583,2 · Puerto Lumbreras | 2,004 | 2,024 | — | 2,074 | — |
| 71 | Moeve Carretera N-340A Km. 615,5 · Totana | 2,004 | 2,024 | 2,104 | 2,109 | — |
| 72 | BP24 h Carretera N-340 Km. 309,8 · Librilla | 2,005 | 1,999 | 2,145 | 2,089 | — |
| 73 | Repsol Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 · Lorca | 2,005 | 2,039 | 2,105 | — | — |
| 74 | Repsol Carretera N-340A Km. 1110,0 · L'Ametlla de Mar | 2,005 | 1,965 | 2,165 | — | — |
| 75 | Repsol24 h N-340 Km 696,7 · Albatera | 2,009 | 1,979 | 2,169 | — | — |
| 76 | Repsol Carretera N-340 Km. 696,7 · Albatera | 2,009 | 1,979 | — | — | — |
| 77 | Repsol Carretera N-340 Km. 11,375 · Chiclana de la Frontera | 2,009 | 2,015 | — | 2,089 | — |
| 78 | BP24 h Carretera Nacional 340 Km. 676 · Santomera | 2,009 | 2,015 | 2,149 | 2,105 | — |
| 79 | Puzol24 h Carretera N-340 Km. 18 · Puçol | 2,009 | 1,999 | 2,149 | — | — |
| 80 | Cepsa Carretera N-340 Km. 963,7 · Alquerías del Niño Perdido | 2,014 | 2,034 | — | 2,129 | — |
| 81 | Cepsa Carretera N-340 Km. 963,7 · Alquerías del Niño Perdido | 2,014 | 2,034 | — | 2,129 | — |
| 82 | Moeve Carretera N-340 Km. 972,2 · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 2,014 | 2,034 | — | 2,109 | — |
| 83 | Repsol Carretera N-340 Km. 446 · Huércal de Almería | 2,015 | 2,035 | 2,125 | 2,075 | 1,175 |
| 84 | Repsol24 h N-340 Km 420,7 · La Mojonera | 2,015 | 2,025 | 2,125 | — | — |
| 85 | Repsol24 h Carretera Nacional 340 Km. 1021 · Alcalà de Xivert | 2,015 | 2,035 | — | 2,135 | — |
| 86 | Repsol Carretera N-340 Km. 1011,6 · Torreblanca | 2,015 | 2,035 | 2,175 | — | — |
| 87 | Repsol24 h N-340 Km 1011,6 · Torreblanca | 2,015 | 2,035 | — | 2,135 | — |
| 88 | Repsol Carretera N-340 Km. 290,5 · Nerja | 2,015 | 2,025 | 2,125 | 2,075 | — |
| 89 | Repsol Carretera N-340A Km. 103 · Algeciras | 2,019 | 1,979 | 2,179 | 2,029 | — |
| 90 | Codes24 h Autovia Pol.Ind.Guadarranque PARC.9A-D (N-340 Autovia A-7 Km. 0 · San Roque | 2,019 | 1,989 | 2,125 | 2,059 | 0,989 |
| 91 | BP Montecasim Md Carretera Nacional 340 Km. 988 · Benicasim/Benicàssim | 2,019 | 2,039 | 2,159 | 2,129 | — |
| 92 | BP E.S. Villasol N-340 Km 617,9 · Totana | 2,019 | 1,989 | 2,119 | 2,079 | — |
| 93 | Cepsa Carretera N-340A Km. 653,3 · Alcantarilla | 2,024 | 2,014 | — | 2,099 | — |
| 94 | Cepsa Carretera N-340A Km. 673 · Murcia | 2,024 | 2,014 | — | 2,099 | — |
| 95 | Repsol Carretera Nacional 340 Km. 707,1 · Crevillent | 2,025 | 1,975 | 2,185 | 2,075 | — |
| 96 | Repsol Carretera N-340, KM727 Km. 727 · Elche/Elx | 2,025 | 2,015 | 2,185 | — | — |
| 97 | Repsol Cr E-15 ,p.K. 429 (N-340 Salida · Roquetas de Mar | 2,025 | 2,025 | 2,125 | — | 1,199 |
| 98 | Petronor Carretera N-340 Km. 692,9 · Callosa de Segura | 2,029 | 1,985 | — | — | — |
| 99 | Repsol Carretera N-340 Km. 688,6 · Orihuela | 2,029 | 1,985 | 2,189 | 2,075 | 1,125 |
| 100 | E.S Bahia de Casares Ctra N 340 Km 146.7 Esquina Ma 546 · Casares | 2,029 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | — |
| 101 | BP Joy Marbella24 h Carretera N-340 Km. 178,875 · Marbella | 2,029 | 2,029 | 2,169 | 2,119 | — |
| 102 | Galp Carretera N-340 Km. 1139 · Mont-roig del Camp | 2,029 | 1,999 | 2,149 | 2,049 | — |
| 103 | BP Berta24 h Carretera Cr N-340 Barcelona-Cadiz Km 861 Km. 841 · Alberic | 2,029 | 2,009 | 2,169 | 2,099 | — |
| 104 | Shell Carretera N-340 Km. 194 · Marbella | 2,034 | 2,039 | 2,174 | 2,119 | — |
| 105 | Repsol Carretera N-340 Km. 714,1 · Elche/Elx | 2,035 | 1,985 | 2,195 | 2,085 | — |
| 106 | BP el Castillo24 h Carrer Nacional 340 KM212, 212 · Fuengirola | 2,035 | 2,049 | 2,175 | 2,139 | 1,099 |
| 107 | BP Rincon de la Victoria24 h Carretera N 340 Km. 252 · Rincón de la Victoria | 2,035 | 2,045 | 2,175 | 2,135 | — |
| 108 | Repsol Carretera N-340 Km. 585,2 · Lorca | 2,035 | 2,029 | 2,145 | — | — |
| 109 | BP la Reina Carlet24 h N-340 P.I. la Reina Km 875,700 · Carlet | 2,035 | 2,005 | 2,175 | 2,095 | — |
| 110 | Cepsa Carretera N-340 Km. 36,600 · Vejer de la Frontera | 2,039 | 1,998 | — | 2,084 | — |
| 111 | Cepsa Carretera N-340 Km. 308 · Almuñécar | 2,039 | 1,979 | 2,139 | 2,049 | — |
| 112 | Cepsa Carretera N-340A Km. 650,1 · Alcantarilla | 2,039 | 2,029 | 2,149 | 2,129 | — |
| 113 | Repsol Carretera N-340 Km. 1183,8 · Roda de Barà | 2,039 | 1,975 | 2,139 | 2,065 | — |
| 114 | Moeve Carretera N-340 Km. 1168 · Tarragona | 2,039 | 1,999 | — | 2,045 | — |
| 115 | Shell24 h Carretera N-340A Km. 1151 · Vila-seca | 2,039 | 1,999 | 2,159 | 2,059 | 0,955 |
| 116 | Cepsa Carretera N-340 Km. 1078,5 · Amposta | 2,044 | 2,014 | — | 2,099 | — |
| 117 | Moeve Carretera N-340 Km. 1201,8 · L'Arboç | 2,044 | 2,034 | — | 2,129 | — |
| 118 | Cepsa Carretera N-340 Km. 935 · Sagunto/Sagunt | 2,044 | 2,034 | — | 2,099 | — |
| 119 | Repsol Carretera N-340 Valencia - Barceloma Km. 1167 · Tarragona | 2,045 | 1,995 | 2,155 | — | — |
| 120 | Repsol Carretera Malaga Nacional 340 Km. 352 · Gualchos | 2,049 | 2,019 | 2,199 | 2,089 | — |
| 121 | Repsol Carretera N-340 Km. 163 · Estepona | 2,049 | 2,045 | 2,159 | 2,095 | 1,165 |
| 122 | BP Rio Padron Carretera N-340 Km. 159,600 · Estepona | 2,049 | 2,035 | 2,189 | 2,125 | — |
| 123 | BP Estepona24 h Cr N-340, P.K. 157.1 · Estepona | 2,049 | 2,035 | 2,189 | 2,125 | — |
| 124 | Repsol N-340 Km 1089,800 · Camarles | 2,049 | 1,999 | 2,169 | 2,049 | — |
| 125 | Moeve Carretera N-340 Km. 106 · Algeciras | 2,054 | 2,024 | — | 2,109 | — |
| 126 | Moeve24 h Carretera N-340 Km. 110,8 · Los Barrios | 2,054 | 2,029 | — | 2,114 | — |
| 127 | Moeve Carretera N-340 Km. 110,8 · Los Barrios | 2,054 | 2,029 | — | 2,074 | — |
| 128 | Moeve Carretera N-340 Km. 197,7 · Mijas | 2,054 | 2,064 | — | 2,139 | — |
| 129 | Repsol Carretera N-340 Km. 1242 · Cervelló | 2,059 | 2,079 | 2,069 | — | — |
| 130 | Repsol Carretera Nacional 340 Km. 1249,900 · Sant Just Desvern | 2,059 | 2,079 | 2,139 | 2,139 | — |
| 131 | Cepsa24 h N-340 Km 134 · San Roque | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 | — |
| 132 | Moeve Carretera N-340A Km. 182,5 · Marbella | 2,064 | 2,044 | 2,174 | 2,139 | — |
| 133 | Moeve24 h N-340 Km 170,7 · Marbella | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 | — |
| 134 | Repsol Carretera N-340 Km. 1173 · Altafulla | 2,069 | 2,005 | 2,169 | — | 1,179 |
| 135 | Galp Carretera N-340 Km. 171 · Manilva | 2,074 | 2,049 | — | 2,144 | — |
| 136 | Moeve Carretera N-340 Km. 1177,4 · Torredembarra | 2,074 | 2,024 | — | 2,109 | — |
| 137 | Repsol24 h Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 · Santomera | 2,099 | 2,029 | 2,289 | — | — |
| 138 | Cepsa Carretera N-340 Km. 1213,7 · Vilafranca del Penedès | 2,104 | 2,094 | — | 2,149 | — |
| 139 | Repsol Carretera N-340A Km. 479 · Tabernas | 2,109 | 2,049 | 2,229 | — | — |
| 140 | Cepsa N-340 Km 82,1 · Tarifa | 2,109 | 2,104 | 2,209 | 2,174 | — |
| 141 | Coaltrans S Coop And24 h Carretera Nacional 340 Poligono Industrial el Apolo Km. S/N · Los Gallardos | — | 1,820 | — | — | — |
| 142 | Cepsa Carretera N-340 Km. 542,4 · Huércal-Overa | — | 1,999 | — | 2,099 | — |
| 143 | Galp N-340 Km 154,800 · Estepona | — | 2,024 | 2,229 | 2,119 | — |
| 144 | Multigrupo24 h Carretera Carretera Nacional 340 Km. 1094 · L'Ampolla | — | — | — | — | 0,939 |
| 145 | Sin Rotulo24 h Carretera N-340 Xativa-Llosa de Ranes Km. Sn · Xàtiva | — | 1,775 | — | — | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato repostar en la carretera N-340?
Hoy la gasolina 95 más barata de la N-340 está en Plenergy (Carretera Carretera N-340, Km. 327 Km. 327, Salobreña) a 1,735 €/L. Para diésel, Petrocat Directe en L'Ampolla a 1,729 €/L.
¿Cuántas gasolineras hay en la N-340?
Tenemos localizadas 145 gasolineras en la N-340, a su paso por Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada y otras provincias. 50 abren las 24 horas.
¿Cuánto me ahorro eligiendo bien dónde repostar en la N-340?
Entre la gasolinera más barata y la más cara de la N-340 hay 37,4 cént. por litro de gasolina 95: 18,70 € en un depósito de 50 litros.