Precios de hoy · 27/09/2026 a las 18:57
Repsol
Calle Portal de Castilla, 32, 01008 Vitoria-Gasteiz · Vitoria-Gasteiz, Álava
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Vitoria-Gasteiz | Vs. Álava |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,079 | +14,3 cént. #37 de 39 | +12,3 cént. |
| Diésel | 2,045 | +11,5 cént. #31 de 38 | +9,7 cént. |
| Gasolina 98 | 2,179 | +7,2 cént. #16 de 23 | +5,5 cént. |
Repsol
- 952,079
- Diésel2,045
- 982,179
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Cepsa Avenida Mediterraneo, 7, Vitoria-Gasteiz | 1,2 km | 2,039 | 2,044 |
| Repsol Calle Alto de Armentia, 2, Vitoria-Gasteiz | 1,5 km | 2,059 | 2,059 |
| Repsol Cl Trianas, 17, Vitoria-Gasteiz | 1,5 km | 2,059 | 2,039 |
| Cepsa Calle Reyes Catolicos, 2, Vitoria-Gasteiz | 1,6 km | 2,054 | 2,044 |
| Ballenoil Calle Campo de los Palacios, 12, Vitoria-Gasteiz | 1,6 km | 1,848 | 1,819 |
| Armentia Calle Alto de Armentia, 10, Vitoria-Gasteiz | 1,7 km | 1,839 | — |
| Ballenoil Calle Alto de Armentia, 23, Vitoria-Gasteiz | 1,7 km | 1,839 | 1,819 |
| Repsol Calle Jose Maria Iparraguirre, 19, Vitoria-Gasteiz | 1,9 km | 2,059 | 2,059 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Vitoria-Gasteiz.