Precios de hoy · 27/09/2026 a las 18:57
Repsol
Calle Alto de Armentia, 2, 01007 Vitoria-Gasteiz · Vitoria-Gasteiz, Álava
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Vitoria-Gasteiz | Vs. Álava |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,059 | +12,3 cént. #31 de 39 | +10,3 cént. |
| Diésel | 2,059 | +12,9 cént. #33 de 38 | +11,1 cént. |
| Gasolina 98 | 2,169 | +6,2 cént. #11 de 23 | +4,5 cént. |
| Diésel Premium | 2,129 | +11,4 cént. #15 de 21 | +10,0 cént. |
Repsol
- 952,059
- Diésel2,059
- 982,169
- Diésel+2,129
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Armentia Calle Alto de Armentia, 10, Vitoria-Gasteiz | 172 m | 1,839 | — |
| Ballenoil Calle Alto de Armentia, 23, Vitoria-Gasteiz | 175 m | 1,839 | 1,819 |
| Cepsa Avenida Mediterraneo, 7, Vitoria-Gasteiz | 1,4 km | 2,039 | 2,044 |
| Repsol Calle Portal de Castilla, 32, Vitoria-Gasteiz | 1,5 km | 2,079 | 2,045 |
| Moeve Calle Dusseldorf, 1, Vitoria-Gasteiz | 2,0 km | 2,054 | 2,044 |
| Ibaia Energy Vial Ctra. N102 KM347, N102, Vitoria-Gasteiz | 2,1 km | 1,799 | 1,819 |
| Eroski Calle Bremen, 6, Vitoria-Gasteiz | 2,1 km | 1,829 | 1,789 |
| Ballenoil Calle Campo de los Palacios, 12, Vitoria-Gasteiz | 2,6 km | 1,848 | 1,819 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Vitoria-Gasteiz.