Precios de hoy · 27/09/2026 a las 22:00
Repsol
Autovia A7 Km. 1033, 29603 Marbella · Marbella, Málaga
Cómo llegar¿Es barata esta gasolinera?
| Combustible | Aquí | Vs. Marbella | Vs. Málaga |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,038 | +3,6 cént. #17 de 27 | +6,3 cént. |
| Diésel | 2,038 | +4,3 cént. #17 de 29 | +6,2 cént. |
| Gasolina 98 | 2,198 | +4,4 cént. #20 de 22 | +5,2 cént. |
| Diésel Premium | 2,128 | +5,7 cént. #19 de 26 | +5,2 cént. |
| GLP (Autogas) | 1,158 | +3,0 cént. #2 de 3 | +7,3 cént. |
Repsol
- 952,038
- Diésel2,038
- 982,198
- Diésel+2,128
- GLP1,158
€/litro · precio comunicado al Ministerio
Gasolineras cerca
A menos de 15 km| Gasolinera | Distancia | 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Repsol Autovia A7 Km. 1033, Marbella | 174 m | 2,038 | 2,038 |
| Shell Carretera N-340 Km. 194, Marbella | 2,2 km | 2,034 | 2,039 |
| Repsol Autovia A-7 Km. 1041, Marbella | 3,2 km | 2,038 | 2,038 |
| Moeve Carretera N-340 Km. 197,7, Mijas | 4,9 km | 2,054 | 2,064 |
| Repsol Autopista AP-7 Km. 187, Marbella | 6,5 km | 2,039 | 2,045 |
| Repsol Au AP-7, 187,00 i, Marbella | 6,6 km | 2,039 | 2,045 |
| Galp Avenida Mare Nostrum, S/N, Mijas | 7,1 km | 2,019 | 2,029 |
| BP la Cala Area, Arrabal Butiplaya La, 1, Mijas | 7,3 km | 2,035 | 2,049 |
Verde: más barata que Repsol · rojo: más cara. Ver todas las gasolineras de Marbella.