Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Ballenoil en Málaga
13 gasolineras Ballenoil en Málaga. Gasolina 95 a 1,854 €/L de media, 12,2 cént. más barata que la media de Málaga.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil24 h Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 · Torremolinos | 1,789 | 1,819 | 1,829 |
| 2 | Ballenoil24 h Sector UR.21 Parcela 9, 9 · Cártama | 1,809 | 1,829 | — |
| 3 | Ballenoil24 h Calle Pacharan, 25 · Benalmádena | 1,819 | 1,829 | — |
| 4 | Ballenoil24 h Calle Santo Tomas Urbaniz. la Leala Parcela 3 y 4, 3 · Benalmádena | 1,819 | 1,829 | — |
| 5 | Ballenoil24 h Calle Graham Bell, 13 · Estepona | 1,829 | 1,829 | 1,839 |
| 6 | Ballenoil24 h Sector Arroyo Enmedio E4, 4 · Estepona | 1,829 | 1,829 | — |
| 7 | Ballenoil24 h Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44 · Marbella | 1,839 | 1,819 | 1,829 |
| 8 | Ballenoil24 h Avenida Reina Sofia, S/N · Coín | 1,889 | 1,879 | — |
| 9 | Ballenoil24 h Avenida Velazquez, 113 · Málaga | 1,889 | 1,879 | 1,899 |
| 10 | Ballenoil24 h Camino Higueral El, 28 · Vélez-Málaga | 1,889 | 1,849 | — |
| 11 | Ballenoil24 h Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 38 · Fuengirola | 1,899 | 1,877 | 1,897 |
| 12 | Ballenoil24 h Calle Reino Unido-Pg San Pedro, S/N · Marbella | 1,899 | 1,849 | 1,869 |
| 13 | Ballenoil24 h Calle José María Pemán, 28 · Marbella | 1,899 | 1,849 | 1,869 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Málaga
- Repsol2,039
- BP2,033
- Moeve2,045
- Cepsa2,028
- Galp1,982
- Shell1,971
- Plenergy1,889
- Petroprix1,886
- Carrefour1,996
- Agla1,909
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Málaga.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Ballenoil más barata de Málaga?
Hoy es la de Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos), con la gasolina 95 a 1,789 €/L; para diésel, la de Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44 (Marbella) a 1,819 €/L.
¿Es cara Ballenoil en Málaga?
La gasolina 95 en las Ballenoil de Málaga cuesta de media 1,854 €/L, 12,2 cént. más barata que la media de Málaga. El diésel, 1,843 €/L (13,3 cént. más barata que la media de Málaga).