Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Cepsa en Cuenca
10 gasolineras Cepsa en Cuenca. Gasolina 95 a 2,038 €/L de media, 5,5 cént. más cara que la media de Cuenca.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepsa24 h Carretera Madrid-Valencia Km. 82,600 · Tarancón | 1,999 | 1,999 | — | 2,059 |
| 2 | Cepsa24 h Carretera Madrid-Valencia Km. 82,600 · Tarancón | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,059 |
| 3 | Cepsa Carretera N-Iii Km. 167,5 · Honrubia | 2,029 | 1,989 | — | 2,069 |
| 4 | Cepsa24 h Autopista AP-36 (Mrg.Dcho.) Km. 84 · Santa María de los Llanos | 2,034 | 2,024 | — | 2,159 |
| 5 | Cepsa24 h Autopista AP-36 (Mrg.Izdo.) Km. 84 · Santa María de los Llanos | 2,034 | 2,024 | — | 2,159 |
| 6 | Cepsa Carretera N-301 Km. 160 · Las Pedroñeras | 2,044 | 2,024 | 2,144 | 2,149 |
| 7 | Cepsa24 h Autovia de Levante Km. · Belinchón | 2,049 | 1,999 | 2,069 | 2,029 |
| 8 | Cepsa24 h Autovia de Levante Km. · Belinchón | 2,059 | 2,019 | 2,079 | 2,049 |
| 9 | Cepsa Autopista AP-36 (Mrg.Dcho.) Km. 120 · El Provencio | 2,094 | 2,104 | 2,194 | 2,199 |
| 10 | Cepsa24 h Autopista AP-36 (Mrg.Izdo.) Km. 120 · El Provencio | — | 2,039 | — | 2,144 |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Cuenca
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Cuenca.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Cepsa más barata de Cuenca?
Hoy es la de Carretera Madrid-Valencia Km. 82,600 (Tarancón), con la gasolina 95 a 1,999 €/L; para diésel, la de Carretera N-Iii Km. 167,5 (Honrubia) a 1,989 €/L.
¿Es cara Cepsa en Cuenca?
La gasolina 95 en las Cepsa de Cuenca cuesta de media 2,038 €/L, 5,5 cént. más cara que la media de Cuenca. El diésel, 2,022 €/L (6,9 cént. más cara que la media de Cuenca).