Precios oficiales · 27/09/2026 a las 18:57
Repsol en Cuenca
28 gasolineras Repsol en Cuenca. Gasolina 95 a 2,049 €/L de media, 6,6 cént. más cara que la media de Cuenca.
| # | Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Calle San Isidro, 67 · La Alberca de Záncara | 2,015 | 1,999 | — | — | — |
| 2 | Repsol Carretera las Mesas-Pedernoso, 9 Km. · Las Mesas | 2,015 | 1,999 | — | 2,099 | — |
| 3 | Repsol Carretera N-400 Km. 124,7 · Campos del Paraíso | 2,019 | 1,999 | — | 2,069 | — |
| 4 | Repsol Calle Camino Real Alto, 1 · Mota del Cuervo | 2,019 | 1,999 | 2,179 | — | — |
| 5 | Repsol Calle Camino Real Bajo, 27 · Mota del Cuervo | 2,019 | 1,999 | 2,179 | — | — |
| 6 | Repsol Carretera N-320 Km. 164 · Villar de Domingo García | 2,019 | 1,999 | — | — | — |
| 7 | Repsol Camino Camino Casalonga, ,120 · Villares del Saz | 2,029 | 2,039 | 2,139 | 2,139 | — |
| 8 | Repsol Autovia A-3 Km. 71,9 · Belinchón | 2,039 | 2,049 | 2,139 | — | 1,179 |
| 9 | Repsol Cr N-3 131 (N-3 Km 131,2) · Villares del Saz | 2,039 | 2,015 | — | 2,115 | — |
| 10 | Repsol Autovia Carretera Nacional A3 Km. Km 121,300 · Zafra de Záncara | 2,039 | 2,049 | 2,139 | 2,139 | — |
| 11 | Repsol Carretera Nacional 310 Km. 153,3 · San Clemente | 2,045 | 2,037 | — | 2,095 | — |
| 12 | Repsol24 h Ctra. Albacete, S/N (N-320 Km 69) · Motilla del Palancar | 2,048 | 2,038 | 2,158 | 2,088 | — |
| 13 | Repsol24 h Carretera Crta. N-Iii Km. 108,4 · Huete | 2,049 | 2,039 | 2,159 | 2,109 | — |
| 14 | Repsol24 h Autovia Crtra. N-Iii Km. 108,4 · Huete | 2,049 | 2,039 | 2,159 | 2,109 | — |
| 15 | Repsol Carretera CM-311 Km. 17,3 · Iniesta | 2,049 | 1,999 | 2,209 | 2,099 | — |
| 16 | Repsol Carretera CM-2023 Km. 74,6 · Priego | 2,049 | 2,039 | — | 2,099 | — |
| 17 | Repsol Carretera N-310 Km. 18,70 · Sisante | 2,049 | 1,999 | — | — | — |
| 18 | Repsol Carretera N-3 Km. 199,3 · Motilla del Palancar | 2,055 | 2,055 | 2,195 | 2,145 | — |
| 19 | Repsol24 h Cr A-3, 225 · Castillejo de Iniesta | 2,059 | 2,045 | 2,169 | — | — |
| 20 | Repsol Calle Hermanos Becerril, 2 · Cuenca | 2,059 | 2,039 | 2,219 | 2,089 | — |
| 21 | Repsol24 h Autovia A-3 Km. 166 · Honrubia | 2,059 | 2,029 | 2,169 | 2,069 | 1,185 |
| 22 | Repsol Autovia A-31 SALIDA19 Km. 19 · Pozoamargo | 2,059 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | — |
| 23 | Repsol24 h Autovia Autovia A-3 Km. 207 · Pozorrubielos de la Mancha | 2,059 | 2,049 | 2,169 | 2,099 | — |
| 24 | Repsol24 h Autovia de Valencia Km 186 · Tébar | 2,059 | 2,045 | 2,169 | 2,095 | 1,169 |
| 25 | Repsol24 h Carretera N-320 Km. 136,5 · Cuenca | 2,069 | 2,055 | 2,169 | — | — |
| 26 | Repsol Carretera N330 Km. 227 · Talayuelas | 2,075 | 2,015 | 2,255 | 2,075 | — |
| 27 | Repsol Calle Extramuros, S/N · Barajas de Melo | 2,109 | 1,999 | 2,239 | — | — |
| 28 | Repsol Carretera CUV8306 Km. 6,6 · Atalaya del Cañavate | 2,119 | 2,099 | — | — | — |
Precios en €/litro. Verde: entre los más baratos de la zona ·rojo: entre los más caros.
Otras marcas en Cuenca
Media de gasolina 95. Ver todas las gasolineras de Cuenca.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de Cuenca?
Hoy es la de Calle San Isidro, 67 (La Alberca de Záncara), con la gasolina 95 a 2,015 €/L; para diésel, la de Calle San Isidro, 67 (La Alberca de Záncara) a 1,999 €/L.
¿Es cara Repsol en Cuenca?
La gasolina 95 en las Repsol de Cuenca cuesta de media 2,049 €/L, 6,6 cént. más cara que la media de Cuenca. El diésel, 2,027 €/L (7,4 cént. más cara que la media de Cuenca).